Ювенильная артериальная гипертензия
Приложение 1. Значения перцентилей роста (см) у мальчиков и девочек в возрасте от 1 до 17 лет
Возраст, годы | Мальчики | Девочки |
Перцентили | Перцентили |
5-й | 10-й | 25-й | 50-й | 75-й | 90-й | 95-й | 5-й | 10-й | 25-й | 50-й | 75-й | 90-й | 95-й | |
1 | 71,7 | 72,8 | 74,3 | 76,1 | 77,7 | 79,8 | 81,2 | 69,8 | 70,8 | 72,4 | 74,3 | 76,3 | 78 | 79,1 | |
2 | 82,5 | 83,5 | 85,3 | 86,8 | 89,2 | 92 | 94,4 | 81,6 | 82,1 | 84 | 86,8 | 89,3 | 92 | 93,6 | |
3 | 89 | 90,3 | 92,6 | 94,9 | 97,5 | 100,1 | 102 | 88,3 | 89,3 | 91,4 | 94,1 | 96,6 | 99 | 100,6 | |
4 | 95,8 | 97,3 | 100 | 102,9 | 105,7 | 108,2 | 109,9 | 95 | 96,4 | 98,8 | 101,6 | 104,3 | 106,6 | 108,3 | |
5 | 102 | 103,7 | 106,5 | 109,9 | 112,8 | 115,4 | 117 | 101,1 | 102,7 | 105,4 | 108,4 | 111,4 | 113,8 | 115,6 | |
6 | 107,7 | 109,6 | 112,5 | 116,1 | 119,2 | 121,9 | 123,5 | 106,6 | 108,4 | 111,3 | 114,6 | 118,1 | 120,8 | 122,7 | |
7 | 113 | 115 | 118 | 121,7 | 125 | 127,9 | 129,7 | 111,8 | 113,6 | 116,8 | 120,6 | 124,4 | 127,6 | 129,5 | |
8 | 118,1 | 120,2 | 123,2 | 127 | 130,5 | 133,6 | 135,7 | 116,9 | 118,7 | 122,2 | 126,4 | 130,6 | 134.2 | 136,2 | |
9 | 122,9 | 125,2 | 128,2 | 132,2 | 136 | 139,4 | 141,8 | 122,1 | 123,9 | 127,7 | 132,2 | 136,7 | 140,7 | 142,9 | |
10 | 127,7 | 130,1 | 133,4 | 137,5 | 141,6 | 145,5 | 148,1 | 127,5 | 129,5 | 133,6 | 138,3 | 142,9 | 147,2 | 149,5 | |
11 | 132,6 | 135,1 | 138,7 | 143,3 | 147,8 | 152,1 | 154,9 | 133,5 | 135,6 | 140 | 144,8 | 149,3 | 153,7 | 156,2 | |
12 | 137,6 | 140,3 | 144,4 | 149,7 | 154,6 | 159,4 | 162,3 | 139,8 | 142,3 | 147 | 151,5 | 155,8 | 160.0 | 162.7 | |
13 | 142,9 | 145,8 | 150,5 | 156,5 | 161,8 | 167 | 169,8 | 145,2 | 148 | 152,8 | 157,1 | 161.3 | 165,3 | 168,1 | |
14 | 148,8 | 151,8 | 156,9 | 163,1 | 168,5 | 173,8 | 176,7 | 148,7 | 151,5 | 155,9 | 160,4 | 164,6 | 168,7 | 171,3 | |
15 | 155,2 | 158,2 | 163,3 | 169 | 174,1 | 178,9 | 181,9 | 150,5 | 153,2 | 157,2 | 161,8 | 166,3 | 170,5 | 172,8 | |
16 | 161,1 | 163,9 | 168,7 | 173,5 | 178,1 | 182,4 | 185,4 | 151,6 | 154,1 | 157,8 | 162,4 | 166,9 | 171,1 | 173.3 | |
17 | 164,9 | 167,7 | 171,9 | 176,2 | 180,5 | 184,4 | 187,3 | 152,7 | 155,1 | 158,7 | 163,1 | 167,3 | 171,2 | 173.5 | |
Приложение 2. Величины АД, соответствующие 90, 95 и 99 перцентилю в зависимости от возраста и перцентиля роста для мальчиков
Возраст | Перцентиль АД | Систолическое АД в соответствии с перцентилем роста | Диастолическое АД в соответствии с перцентилем роста |
5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 75 % | 90 % | 95 % | 5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 75 % | 90 % | 95 % |
1 | 90 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | 102 | 102 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 |
95 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 106 | 106 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
99 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
2 | 90 | 98 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
95 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
99 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 117 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
3 | 90 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
95 | 104 | 105 | 107 | 109 | 111 | 112 | 113 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
99 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
4 | 90 | 102 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
95 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
99 | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 |
5 | 90 | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 112 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 |
95 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
99 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
6 | 90 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 |
95 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 |
99 | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 |
7 | 90 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 |
95 | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 118 | 119 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |
99 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
8 | 90 | 107 | 108 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
95 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
99 | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 |
9 | 90 | 109 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 117 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
95 | 113 | 114 | 11 | 117 | 119 | 121 | 121 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 |
99 | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
10 | 90 | 98 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
95 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 |
99 | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
11 | 90 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |
95 | 104 | 105 | 107 | 109 | 111 | 112 | 113 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
99 | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 | 130 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 |
12 | 90 | 102 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 |
95 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
99 | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
13 | 90 | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 112 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
95 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 |
99 | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 136 | 137 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
14 | 90 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
95 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
99 | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
15 | 90 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
95 | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 118 | 119 | 81 | 79 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 |
99 | 134 | 135 | 136 | 138 | 140 | 142 | 142 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
16 | 90 | 107 | 108 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 79 | 82 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
95 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
99 | 136 | 137 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 |
17 | 90 | 128 | 129 | 131 | 133 | 134 | 136 | 136 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
95 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 140 | 140 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| 99 | 139 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Приложение 3. Величины АД, соответствующие 90, 95 и 99 перцентилю в зависимости от >возраста и перцентиля роста для девочек
Возраст | Перцентиль АД | Систолическое АД в соответствии с перцентилем роста | Диастолическое АД в соответствии с перцентилем роста |
5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 75 % | 90 % | 95 % | 5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 75 % | 90 % | 95 % |
1 | 90 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 |
95 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 107 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 |
99 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
2 | 90 | 99 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 |
95 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 |
99 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 117 | 66 | 67 | 68 | 689 | 70 | 712 | 71 |
3 | 90 | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
95 | 104 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
99 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
4 | 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 |
95 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 111 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 |
99 | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 |
5 | 90 | 103 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 |
95 | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 |
99 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 823 |
6 | 90 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 |
95 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 114 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 |
99 | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 |
7 | 90 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 112 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 |
95 | 110 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 |
99 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
8 | 90 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 |
95 | 112 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 |
99 | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 |
9 | 90 | 110 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 |
95 | 114 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 |
99 | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
10 | 90 | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 |
95 | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
99 | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 | 130 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 |
11 | 90 | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 |
95 | 118 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 |
99 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 132 | 132 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
12 | 90 | 116 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 |
95 | 120 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 |
99 | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
13 | 90 | 118 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 |
95 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |
99 | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 136 | 137 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
14 | 90 | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 |
95 | 123 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
99 | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
15 | 90 | 121 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 127 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 |
95 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 |
99 | 134 | 135 | 136 | 138 | 140 | 142 | 142 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 98 | 98 |
16 | 90 | 122 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
95 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
99 | 136 | 137 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 |
17 | 90 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 128 | 128 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
95 | 126 | 126 | 127 | 19 | 130 | 131 | 132 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
99 | 139 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |