Наименование отчитывающейся организации: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
|
| Код (проставляет отчитывающаяся организация) |
| отчитывающейся организации по ОКПО | | |
| | | |
| | | |
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ 1.1. Должности и физические лица дневных стационаров медицинской организации
(1000) Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642
| | Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: |
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Средние медицинские работники | | | | | | | | | | |
Младший медицинский персонал | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
1. Общие сведения о дневных стационарах
1.1. Должности и физические лица дневных стационаров медицинской организации
(1000) Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642
| | Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: |
| | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Средние медицинские работники | | | | | | | | | | |
Младший медицинский персонал | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(1010) Код по ОКЕИ: единица - 642 Число дневных стационаров для взрослых 1_, число дневных стационаров
для детей 2_.
2. Использование коек дневного стационара медицинской
(2000)
| | | |
| |
| |
| | |
| | | | |
| | | | |
из них: аллергологические для взрослых | | | | |
аллергологические для детей | | | | |
| | | | |
для патологии беременности | | | | |
гинекологические для взрослых | | | | |
из них: гинекологические для вспомогательных репродуктивных технологий | | | | |
гинекологические для детей | | | | |
гастроэнтерологические для взрослых | | | | |
гастроэнтерологические для детей | | | | |
гематологические для взрослых | | | | |
гематологические для детей | | | | |
| | | | |
дерматологические для взрослых | | | | |
дерматологические для детей | | | | |
венерологические для взрослых | | | | |
венерологические для детей | | | | |
инфекционные для взрослых | | | | |
| | | | |
кардиологические для взрослых | | | | |
кардиологические для детей | | | | |
| | | | |
неврологические для взрослых | | | | |
неврологические для детей | | | | |
из них: психоневрологические для детей | | | | |
нефрологические для взрослых | | | | |
организации по профилям
Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642
| медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях |
| | | |
| | | | Детей 0-17 лет включительно | | | Детьми 0-17 лет включительно |
| Лиц старше трудоспособного возраста | Лицами старше трудоспособного возраста |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |
нефрологические для детей | | | | |
онкологические для взрослых | | | | |
из них: онкологические торакальные | | | | |
онкологические абдоминальные | | | | |
| | | | |
| | | | |
онкологические опухолей головы и шеи | | | | |
онкологические опухолей костей, кожи и мягких тканей | | | | |
онкологические паллиативные | | | | |
| | | | |
оториноларингологические для взрослых | | | | |
оториноларингологические для детей | | | | |
офтальмологические для взрослых | | | | |
офтальмологические для детей | | | | |
| | | | |
паллиативные для взрослых | | | | |
| | | | |
педиатрические соматические | | | | |
| | | | |
психиатрические для взрослых | | | | |
из них: психосоматические | | | | |
| | | | |
психиатрические для детей | | | | |
| | | | |
пульмонологические для взрослых | | | | |
пульмонологические для детей | | | | |
| | | | |
реабилитационные соматические для взрослых | | | | |
из них: реабилитационные для больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств | | | | |
реабилитационные для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | | | | |
реабилитационные для наркологических больных | | | | |
реабилитационные соматические для детей | | | | |
ревматологические для взрослых | | | | |
Продолжение табл.
| | | | |
ревматологические для детей | | | | |
| | | | |
скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания | | | | |
| | | | |
| | | | |
травматологические для взрослых | | | | |
травматологические для детей | | | | |
ортопедические для взрослых | | | | |
| | | | |
туберкулезные для взрослых | | | | |
| | | | |
урологические для взрослых | | | | |
| | | | |
из них: уроандрологические для детей | | | | |
хирургические для взрослых | | | | |
| | | | |
| | | | |
нейрохирургические для взрослых | | | | |
нейрохирургические для детей | | | | |
торакальной хирургии для взрослых | | | | |
торакальной хирургии для детей | | | | |
| | | | |
| | | | |
хирургические гнойные для взрослых | | | | |
хирургические гнойные для детей | | | | |
челюстно-лицевой хирургии | | | | |
стоматологические для детей | | | | |
эндокринологические для взрослых | | | | |
эндокринологические для детей | | | | |
Окончание табл.
(2000)
| | | |
| |
| | |
| | | | |
| | | | |
из них: аллергологические для взрослых | | | | |
аллергологические для детей | | | | |
| | | | |
для патологии беременности | | | | |
гинекологические для взрослых | | | | |
из них: гинекологические для вспомогательных репродуктивных технологий | | | | |
гинекологические для детей | | | | |
гастроэнтерологические для взрослых | | | | |
гастроэнтерологические для детей | | | | |
гематологические для взрослых | | | | |
гематологические для детей | | | | |
| | | | |
дерматологические для взрослых | | | | |
дерматологические для детей | | | | |
венерологические для взрослых | | | | |
венерологические для детей | | | | |
инфекционные для взрослых | | | | |
| | | | |
кардиологические для взрослых | | | | |
кардиологические для детей | | | | |
| | | | |
неврологические для взрослых | | | | |
неврологические для детей | | | | |
из них: психоневрологические для детей | | | | |
нефрологические для взрослых | | | | |
нефрологические для детей | | | | |
онкологические для взрослых | | | | |
из них: онкологические торакальные | | | | |
онкологические абдоминальные | | | | |
| | | | |
| | | | |
онкологические опухолей головы и шеи | | | | |
онкологические опухолей костей, кожи и мягких тканей | | | | |
| медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| | | |
| | | | Детей 0-17 лет включи- тельно | | | Детьми 0-17 лет включи- тельно |
| Лиц старше трудоспособного возраста | | Лицами старше трудоспособного возраста |
| | |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |
онкологические паллиативные | | | | |
| | | | |
оториноларингологические для взрослых | | | | |
оториноларингологические для детей | | | | |
офтальмологические для взрослых | | | | |
офтальмологические для детей | | | | |
| | | | |
паллиативные для взрослых | | | | |
| | | | |
педиатрические соматические | | | | |
| | | | |
психиатрические для взрослых | | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
психиатрические для детей | | | | |
| | | | |
пульмонологические для взрослых | | | | |
пульмонологические для детей | | | | |
| | | | |
реабилитационные соматические для взрослых | | | | |
| | | | |
реабилитационные для больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств | | | | |
| | |
реабилитационные для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | | | | |
| | |
реабилитационные для наркологических больных | | | | |
реабилитационные соматические для детей | | | | |
ревматологические для взрослых | | | | |
ревматологические для детей | | | | |
| | | | |
скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания | | | | |
скорой медицинской помощи суточного пребывания | | | | |
| | | | |
| | | | |
травматологические для взрослых | | | | |
травматологические для детей | | | | |
ортопедические для взрослых | | | | |
| | | | |
туберкулезные для взрослых | | | | |
| | | | |
урологические для взрослых | | | | |
| | | | |
| | | | |
уроандрологические для детей | | | | |
Продолжение табл.
| | | | |
хирургические для взрослых | | | | |
| | | | |
| | | | |
нейрохирургические для взрослых | | | | |
нейрохирургические для детей | | | | |
торакальной хирургии для взрослых | | | | |
торакальной хирургии для детей | | | | |
| | | | |
| | | | |
хирургические гнойные для взрослых | | | | |
хирургические гнойные для детей | | | | |
челюстно-лицевой хирургии | | | | |
стоматологические для детей | | | | |
эндокринологические для взрослых | | | | |
эндокринологические для детей | | | | |
(2100)
| | Дневные стационары медицинских организаций, | |
| | |
| | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(2500) Код по ОКЕИ: человек - 792
Умерло в дневном стационаре при подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: в стационарных условиях 1_, из них: детей 2_, в амбулаторных условиях 3_, из них: детей 4 , на дому 5_, из них: детей 6_.
Окончание табл.
| оказывающих медицинскую помощь на дому |
| | |
| | | | | |
| Лиц старше трудоспособного | Детей 0-17 лет включительно | | Лицами старше трудоспособного | Детьми 0-17 лет включительно |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(2600) Код по ОКЕИ: человек - 792
Число выписанных сельских жителей из дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: в стационарных условиях 1_, в амбулаторных условиях 2_, на дому 3_.
3. Движение пациентов в дневных стационарах, сроки и
3.1. Дневные стационары для взрослых
(3000)
Наименование классов МКБ-10 | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | | | | | | |
| | | | | | |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | | |
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | | |
психические расстройства и расстройства поведения | | | | | | |
| | | | | | |
болезни глаза и его придаточного аппарата | | | | | | |
болезни уха и сосцевидного отростка | | | | | | |
болезни системы кровообращения | | | | | | |
| | | | | | |
болезни органов пищеварения | | | | | | |
болезни кожи и подкожной клетчатки | | | | | | |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | |
болезни мочеполовой системы | | | | | | |
беременность, роды и послеродовой период | | | | | | |
врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения | | | | | | |
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | | | | | | |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | | | | | | |
Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения | | | | | | |
исходы лечения
Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642
| медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
3.2. Дневные стационары для детей
(3500)
Наименование классов МКБ-10 | | | | |
| |
| |
| | | | |
| | | | | |
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | | | | | |
| | | | | |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | |
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | |
психические расстройства и расстройства поведения | | | | | |
| | | | | |
болезни глаза и его придаточного аппарата | | | | | |
болезни уха и сосцевидного отростка | | | | | |
болезни системы кровообращения | | | | | |
| | | | | |
болезни органов пищеварения | | | | | |
болезни кожи и подкожной клетчатки | | | | | |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | |
болезни мочеполовой системы | | | | | |
беременность, роды и послеродовой период | | | | | |
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | | | | | |
врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения | | | | | |
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | | | | | |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | | | | | |
Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения | | | | | |
Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642
| стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь |
| | |
| | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(4000) Код по ОКЕИ: человек - 792
Из общего числа выписанных (гр. 4 и 7 табл. 3000 и 3500): направлены райвоенкоматом 1_.
(4100) Код по ОКЕИ: человек - 792
Лица, госпитализированные для обследования и оказавшиеся здоровыми: взрослые 1_, из них: призывники 2_, дети 3_, из них: призывники 4 .
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья населения