Наименование отчитывающейся организации | | |
| | | |
| |
| отчитывающейся организации по О КПО | | |
| | | |
| | |
1. Состав пациентов в стационаре, сроки и исходы лечения
(2000)
| | | | |
| | |
Из них: доставленных по экстренным показаниям | |
|
| | | | | |
| | | | | |
в том числе: Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | | | | | |
из них: кишечные инфекции | | | | | |
туберкулез органов дыхания | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
в том числе: злокачественные новообразования | | | | | |
из них: злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | | | | | |
из них: фолликулярная лимфома | | | | | |
мелкоклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | | | | | |
мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) нефолликулярная лимфома | | | | | |
крупноклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | | | | | |
Код по ОКЕИ: человек - 792
| |
| | Проведено выписанными койко-дней | |
| Из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр. 5) | | | | |
| | Проведено патологоана-томических вскрытий | Из них установлено расхождений диагнозов | Проведено судебно-медицинских вскрытий | Из них установлено расхождений диагнозов |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
другие типы диффузных нефолликулярных лимфом | | | | | |
диффузная нефолликулярная лимфома неуточненная | | | | | |
зрелые Т/NК-клеточные лимфомы | | | | | |
из них: другие зрелые Т/NК-клеточные лимфомы | | | | | |
другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы | | | | | |
макроглобулинемия Вальденстрема | | | | | |
хронический лимфоцитарный лейкоз | | | | | |
хронический миелоидный лейкоз | | | | | |
доброкачественные новообразования | | | | | |
| | | | | |
доброкачественные новообразования яичника | | | | | |
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | |
| | | | | |
из них: апластические анемии | | | | | |
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | | | | | |
| | | | | |
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | |
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | |
из них: болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния | | | | | |
тиреотоксикоз(гипертиреоз) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
из него: сахарный диабет I типа | | | | | |
| | | | | |
| | Е10.3, Е11.3, Е12.3, Е13.3, Е14.3 | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
адреногенитальные расстройства | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
нарушения обмена галактозы (галактоземия) | | | | | |
| | | | | |
нарушения обмена гликозаминогликанов (мукополиса-харидозы) | | | | | |
| | | | | |
Психические расстройства и расстройства поведения | | | | | |
из них: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | | | | | |
| | | | | |
из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | | | | | |
из них: бактериальный менингит | | | | | |
энцефалит, миелит и энцефаломиелит | | | | | |
системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | | | | | |
экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | | | | | |
из них: болезнь Паркинсона | | | | | |
другие экстрапирамидные и двигательные нарушения | | | | | |
другие дегенеративные болезни нервной системы | | | | | |
из них: болезнь Альцгеймера | | | | | |
демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | | | | | |
из них рассеянный склероз | | | | | |
эпизодические и пароксизмальные расстройства | | | | | |
из них: эпилепсия, эпилептический статус | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
преходящие транзиторные церебральные ишемиче-ские приступы (атаки) и родственные синдромы | | | | | |
поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | | | | | |
из них: синдром Гийена-Барре | | | | | |
болезни нервно-мышечного синапса и мышц | | | | | |
| | | | | |
мышечная дистрофия Дюшенна | | | | | |
церебральный паралич и другие паралитические синдромы | | | | | |
из них: церебральный паралич | | | | | |
расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | | | | | |
| | | | | |
Болезни глаза и его придаточного аппарата | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
хориоретинальное воспаление | | | | | |
отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | | | | | |
дегенерация макулы и заднего полюса | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
болезни зрительного нерва и зрительных путей | | | | | |
атрофия зрительного нерва | | | | | |
слепота и пониженное зрение | | | | | |
из них: слепота обоих глаз | | | | | |
Болезни уха и сосцевидного отростка | | | | | |
из них: болезни среднего уха и сосцевидного отростка | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
болезни слуховой (евстахиевой) трубы | | | | | |
перфорация барабанной перепонки | | | | | |
другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | | | | | |
из них: кондуктивная потеря слуха двусторонняя | | | | | |
нейросенсорная потеря слуха двусторонняя | | | | | |
Болезни системы кровообращения | | | | | |
из них: острая ревматическая лихорадка | | | | | |
хронические ревматические болезни сердца | | | | | |
из них: ревматические поражения клапанов | | | | | |
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | | | | | |
из них: эссенциальная гипертензия | | | | | |
гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | | | | | |
гипертензивная болезнь почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек) | | | | | |
гипертензивная болезнь сердца и почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) | | | | | |
ишемические болезни сердца | | | | | |
| | | | | |
из нее: нестабильная стенокардия | | | | | |
| | | | | |
повторный инфаркт миокарда | | | | | |
другие формы острых ишемических болезней сердца | | | | | |
хроническая ишемическая болезнь сердца | | | | | |
из нее: постинфарктный кардиосклероз | | | | | |
| | | | | |
из них: острый перикардит | | | | | |
острый и подострый эндокардит | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада | | | | | |
| | | | | |
фибрилляция и трепетание предсердий | | | | | |
цереброваскулярные болезни | | | | | |
из них: субарахноидальное кровоизлияние | | | | | |
внутримозговое и другое внутричерепное кровоизлияние | | | | | |
| | | | | |
инсульт не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт | | | | | |
закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | | | | | |
другие цереброваскулярные болезни | | | | | |
из них: церебральный атеросклероз | | | | | |
атеросклероз артерий конечностей, тромбангиит об-литерирующий | | | | | |
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | | | | | |
из них: флебит и тромбофлебит | | | | | |
| | | | | |
варикозное расширение вен нижних конечностей | | | | | |
| | | | | |
из них: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | | | | | |
из них: острый ларингит и трахеит | | | | | |
острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | | | | | |
аллергический ринит (поллиноз) | | | | | |
хронические болезни миндалин и аденоидов, перитон-зиллярный абсцесс | | | | | |
бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | | | | | |
другая хроническая обструктивная легочная болезнь | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
бронхоэктатическая болезнь | | | | | |
астма;астматический статус | | | | | |
другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей, другие болезни плевры | | | | | |
Болезни органов пищеварения | | | | | |
из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
неинфекционный энтерит и колит | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
из них: паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи | | | | | |
дивертикулярная болезнь кишечника | | | | | |
синдром раздраженного кишечника | | | | | |
трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки | | | | | |
абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
из них: фиброз и цирроз печени | | | | | |
болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | | | | | |
болезни поджелудочной железы | | | | | |
из них: острый панкреатит | | | | | |
Болезни кожи и подкожной клетчатки | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
дерматит герпетиформный Дюринга | | | | | |
| | | | | |
из него: псориаз артропатический | | | | | |
дискоидная красная волчанка | | | | | |
локализованная склеродермия | | | | | |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
| | | | | |
из них: реактивные артропатии | | | | | |
серопозитивный и другие ревматоидные артриты | | | | | |
юношеский (ювенильный) артрит | | | | | |
| | | | | |
системные поражения соединительной ткани | | | | | |
из них: системная красная волчанка | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
из них: анкилозирующий спондилит | | | | | |
поражения синовиальных оболочек и сухожилий | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Болезни мочеполовой системы | | | | | |
из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
другие болезни мочевой системы | | | | | |
болезни предстательной железы | | | | | |
доброкачественная дисплазия молочной железы | | | | | |
воспалительные болезни женских тазовых органов | | | | | |
из них: сальпингит и оофорит | | | | | |
| | | | | |
эрозия и эктропион шейки матки | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Беременность, роды и послеродовой период | | | | | |
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | | | | | |
из них: врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы | | | | | |
врожденные аномалии глаза | | | | | |
врожденные аномалии системы кровообращения | | | | | |
врожденные аномалии органов пищеварения | | | | | |
из них: болезнь Гиршпрунга | | | | | |
врожденные аномалии женских половых органов | | | | | |
неопределенность пола и псевдогермафродитизм | | | | | |
| | | | | |
нейрофиброматоз (незлокачественный) | | | | | |
| | | | | |
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | | | | | |
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | | | | | |
| | S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10, Т12, Т14.2 | | | |
из них: переломы черепа и лицевых костей | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
термические и химические ожоги | | | | | |
отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами | | | | | |
из них: отравление наркотиками | | | | | |
токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения | | | | | |
из них: токсическое действие алкоголя | | | | | |
Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации | | | | | |
Продолжение табл.
(2000)
| | | |
|
| | | |
| | | |
в том числе: Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | | | |
|
из них: кишечные инфекции | | | |
|
туберкулез органов дыхания | | | |
| | | |
| | | |
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
в том числе: злокачественные новообразования | | | |
|
| | | |
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | | | |
|
| | | |
| |
мелкоклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | | | |
мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диф- фузная) нефолликулярная лимфома | | | |
|
крупноклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | | | |
другие типы диффузных нефолликулярных лимфом | | | |
диффузная нефолликулярная лимфома неуточ-ненная | | | |
зрелые T/NK-клеточные лимфомы | | | |
из них: другие зрелые T/NK-клеточные лимфомы | | | |
другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы | | | |
| Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) |
| |
| Из них: доставлена по экстренным показаниям | Из них: пациентов доставленных скор мед. помощью (из гр. 14) | Проведено выписаннными койко-дней | | |
Проведено патологоанато-мических вскрытий | Из них установлено расхождений диагнозов | Проведено судебно- медицинских вскрытий | Из них установлено расхождений диагнозов |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |
макроглобулинемия Вальденстрема | | | |
хронический лимфоцитарный лейкоз | | | |
хронический миелоидный лейкоз | | | |
доброкачественные новообразования | | | |
| | | |
| |
доброкачественные новообразования яичника | | | |
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нару- | | | |
шения, вовлекающие иммунный механизм | |
| | | |
из них: апластические анемии | | | |
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие | | | |
геморрагические состояния | |
| | | |
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | |
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | |
| | | |
болезни щитовидной железы, связанные с йодной не- | | | |
достаточностью, и сходные состояния | | | |
тиреотоксикоз(гипертиреоз) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
адреногенитальные расстройства | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
нарушения обмена галактозы (галактоземия) | | | |
| | | |
нарушения обмена гликозаминогликанов (мукополиса-харидозы) | | | |
| | | |
Продолжение табл.
| | | |
Психические расстройства и расстройства поведения | | |
из них: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | | |
| | |
из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | | |
из них: бактериальный менингит | | |
энцефалит, миелит и энцефаломиелит | | |
системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | | |
экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | | |
из них: болезнь Паркинсона | | |
другие экстрапирамидные и двигательные нарушения | | |
другие дегенеративные болезни нервной системы | | |
из них: болезнь Альцгеймера | | |
демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | | |
из них: рассеянный склероз | | |
эпизодические и пароксизмальные расстройства | | |
из них: эпилепсия, эпилептический статус | | |
преходящие транзиторные церебральные ишемиче-ские приступы (атаки) и родственные синдромы | | |
поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | | |
из них: синдром Гийена-Барре | | |
болезни нервно-мышечного синапса и мышц | | |
| | |
мышечная дистрофия Дюшенна | | |
церебральный паралич и другие паралитические синдромы | | |
из них: церебральный паралич | | |
расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | | |
| | |
Болезни глаза и его придаточного аппарата | | |
| | |
Продолжение табл.
| | | |
| | | |
хориоретинальное воспаление | | | |
отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | | | |
дегенерация макулы и заднего полюса | | | |
| | | |
| | | |
болезни зрительного нерва и зрительных путей | | | |
атрофия зрительного нерва | | | |
слепота и пониженное зрение | | | |
из них: слепота обоих глаз | | | |
Болезни уха и сосцевидного отростка | | | |
из них: болезни среднего уха и сосцевидного отростка | | | |
| | | |
| | | |
болезни слуховой (евстахиевой) трубы | | | |
перфорация барабанной перепонки | | | |
другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | | | |
из них: кондуктивная потеря слуха двусторонняя | | | |
нейросенсорная потеря слуха двусторонняя | | | |
Болезни системы кровообращения | | | |
из них: острая ревматическая лихорадка | | | |
хронические ревматические болезни сердца | | | |
из них: ревматические поражения клапанов | | | |
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | | | |
из них: эссенциальная гипертензия | | | |
гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | | | |
гипертензивная болезнь почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек) | | | |
Продолжение табл.
| | | |
гипертензивная болезнь сердца и почек (гипертони- | | | | |
ческая болезнь с преимущественным поражением | | | | |
| | | | |
ишемические болезни сердца | | | |
| | | |
из нее: нестабильная стенокардия | | | |
| | | |
повторный инфаркт миокарда | | | |
другие формы острых ишемических болезней сердца | | | |
хроническая ишемическая болезнь сердца | | | |
из нее: постинфарктный кардиосклероз | | | |
| | | |
| | | |
| |
острый и подострый эндокардит | | | |
| | | |
| | | |
предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада | | | |
| | | |
фибрилляция и трепетание предсердий | | | |
цереброваскулярные болезни | | | |
| | | |
субарахноидальное кровоизлияние | |
внутримозговое и другое внутричерепное кровоизлияние | | | |
| | | |
инсульт не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт | | | |
закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных | | | |
артерий, не приводящие к инфаркту мозга | |
другие цереброваскулярные болезни | | | |
из них: церебральный атеросклероз | | | |
атеросклероз артерий конечностей, тромбангиит об-литерирующий | | | |
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | | | |
| | | |
| |
| | | |
варикозное расширение вен нижних конечностей | | | |
Продолжение табл.
| | | |
| | |
из них: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | | |
из них: острый ларингит и трахеит | | |
острый обструктивный ларингит (круп) и эпиглоттит | | |
| | |
| | |
острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | | |
аллергический ринит (поллиноз) | | |
хронические болезни миндалин и аденоидов, перитон-зиллярный абсцесс | | |
бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | | |
другая хроническая обструктивная легочная болезнь | | |
бронхоэктатическая болезнь | | |
астма; астматический статус | | |
другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей, другие болезни плевры | | |
Болезни органов пищеварения | | |
из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | | |
| | |
| | |
неинфекционный энтерит и колит | | |
| | |
| | |
| | |
из них: паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи | | |
дивертикулярная болезнь кишечника | | |
синдром раздраженного кишечника | | |
трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки | | |
абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | | |
| | |
| | |
из них: фиброз и цирроз печени | | |
болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | | |
болезни поджелудочной железы | | |
из них: острый панкреатит | | |
Продолжение табл.
| | | |
Болезни кожи и подкожной клетчатки | | | |
| | | |
| | | |
дерматит герпетиформный Дюринга | | | |
| | | |
из него: псориаз артропатический | | | |
дискоидная красная волчанка | | | |
локализованная склеродермия | | | |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | |
| | | |
из них: реактивные артропатии | | | |
серопозитивный и другие ревматоидные артриты | | | |
юношеский (ювенильный) артрит | | | |
| | | |
системные поражения соединительной ткани | | | |
из них: системная красная волчанка | | | |
| | | |
| | | |
из них: анкилозирующий спондилит | | | |
поражения синовиальных оболочек и сухожилий | | | |
| | | |
| | | |
Болезни мочеполовой системы | | | |
из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни по- чек, другие болезни почки и мочеточника | | | |
| | | |
| | | |
другие болезни мочевой системы | | | |
болезни предстательной железы | | | |
доброкачественная дисплазия молочной железы | | | |
воспалительные болезни женских тазовых органов | | | |
из них: сальпингит и оофорит | | | |
| | | |
Продолжение табл.
| | | |
эрозия и эктропион шейки матки | | |
| | |
| | |
Беременность, роды и послеродовой период | | |
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | | |
из них: врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы | | |
врожденные аномалии глаза | | |
врожденные аномалии системы кровообращения | | |
врожденные аномалии органов пищеварения | | |
из них: болезнь Гиршпрунга | | |
врожденные аномалии женских половых органов | | |
неопределенность пола и псевдогермафродитизм | | |
| | |
нейрофиброматоз (незлокачественный) | | |
| | |
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | | |
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | | |
| | S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10, Т12, Т14.2 |
из них: переломы черепа и лицевых костей | | |
| | |
| | |
термические и химические ожоги | | |
отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами | | |
из них: отравление наркотиками | | |
токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения | | |
из них: токсическое действие алкоголя | | |
Кроме того: Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации | | |
Окончание табл.
(2000)
| | | | |
| |
| Из них: доставленных по экстренным показаниям | |
| | | | | |
| | | | | |
в том числе: Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | | | | | |
из них: кишечные инфекции | | | | | |
туберкулез органов дыхания | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
в том числе: злокачественные новообразования | | | | | |
из них: злокачественные новообразования лимфоид-ной, кроветворной и родственных им тканей | | | | | |
из них: фолликулярная лимфома | | | | | |
мелкоклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | | | | | |
мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) нефолликулярная лимфома | | | | | |
крупноклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | | | | | |
другие типы диффузных нефолликулярных лимфом | | | | | |
диффузная нефолликулярная лимфома неуточненная | | | | | |
зрелые Т/NK-клеточные лимфомы | | | | | |
из них: другие зрелые I/NK-клеточные лимфомы | | | | | |
| | (в возрасте 0-17 лет включительно) |
| | Из гр. 22 в возрасте до 1 года | Проведено выписанными койко-дней | Из них (из гр. 26): в возрасте до 1 года | |
| | | | Из гр. 28: умерло в возрасте до 1 года |
Из них: пациентов, доставленных скорой мед. помощью (из гр. 23) | Проведено патологоанатомических вскрытий | Из них установлено расхождений диагнозов | Проведено судебно-медицинских вскрытий | Из них установлено расхождений диагнозов |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | |
другие и неуточненные типы неходжкин-ской лимфомы | | | | | |
макроглобулинемия Вальденстрема | | | | | |
хронический лимфоцитарный лейкоз | | | | | |
хронический миелоидный лейкоз | | | | | |
доброкачественные новообразования | | | | | |
| | | | | |
доброкачественные новообразования яичника | | | | | |
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | |
| | | | | |
из них: апластические анемии | | | | | |
нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | | | | | |
| | | | | |
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | |
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | |
из них: болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния | | | | | |
тиреотоксикоз(гипертиреоз) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
из него: сахарный диабет I типа | | | | | |
| | | | | |
| | Е10.3, Е11.3, Е12.3, Е13.3, Е14.3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
адреногенитальные расстройства | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
нарушения обмена галактозы (галактоземия) | | | | | |
| | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
нарушения обмена гликозаминогликанов (муко-полисахаридозы) | | | | | |
| | | | | |
Психические расстройства и расстройства поведения | | | | | |
из них: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | | | | | |
| | | | | |
из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | | | | | |
из них: бактериальный менингит | | | | | |
энцефалит, миелит и энцефаломиелит | | | | | |
системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | | | | | |
экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | | | | | |
из них: болезнь Паркинсона | | | | | |
другие экстрапирамидные и двигательные нарушения | | | | | |
другие дегенеративные болезни нервной системы | | | | | |
из них: болезнь Альцгеймера | | | | | |
демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | | | | | |
из них: рассеянный склероз | | | | | |
эпизодические и пароксизмальные расстройства | | | | | |
из них: эпилепсия, эпилептический статус | | | | | |
преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы | | | | | |
поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | | | | | |
из них: синдром Гийена-Барре | | | | | |
болезни нервно-мышечного синапса и мышц | | | | | |
| | | | | |
мышечная дистрофия Дюшенна | | | | | |
церебральный паралич и другие паралитические синдромы | | | | | |
из них: церебральный паралич | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | | | | | |
| | | | | |
Болезни глаза и его придаточного аппарата | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
хориоретинальное воспаление | | | | | |
отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | | | | | |
дегенерация макулы и заднего полюса | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
болезни зрительного нерва и зрительных путей | | | | | |
атрофия зрительного нерва | | | | | |
слепота и пониженное зрение | | | | | |
из них: слепота обоих глаз | | | | | |
Болезни уха и сосцевидного отростка | | | | | |
из них: болезни среднего уха и сосцевидного отростка | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
болезни слуховой (евстахиевой) трубы | | | | | |
перфорация барабанной перепонки | | | | | |
другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | | | | | |
из них: кондуктивная потеря слуха двусторонняя | | | | | |
нейросенсорная потеря слуха двусторонняя | | | | | |
Болезни системы кровообращения | | | | | |
из них: острая ревматическая лихорадка | | | | | |
хронические ревматические болезни сердца | | | | | |
из них: ревматические поражения клапанов | | | | | |
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
из них: эссенциальная гипертензия | | | | | |
гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | | | | | |
гипертензивная болезнь почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек) | | | | | |
гипертензивная болезнь сердца и почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) | | | | | |
ишемические болезни сердца | | | | | |
| | | | | |
из нее: нестабильная стенокардия | | | | | |
| | | | | |
повторный инфаркт миокарда | | | | | |
другие формы острых ишемических болезней сердца | | | | | |
хроническая ишемическая болезнь сердца | | | | | |
из нее: постинфарктный кардиосклероз | | | | | |
| | | | | |
из них: острый перикардит | | | | | |
острый и подострый эндокардит | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
предсердно-желудочковая (атриовентрику-лярная) блокада | | | | | |
| | | | | |
фибрилляция и трепетание предсердий | | | | | |
цереброваскулярные болезни | | | | | |
из них: субарахноидальное кровоизлияние | | | | | |
внутримозговое и другое внутричерепное кровоизлияние | | | | | |
| | | | | |
инсульт не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт | | | | | |
закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | | | | | |
другие цереброваскулярные болезни | | | | | |
из них: церебральный атеросклероз | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | |
атеросклероз артерий конечностей, тромбангиит облитерирующий | | | | | |
болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | | | | | |
из них: флебит и тромбофлебит | | | | | |
| | | | | |
варикозное расширение вен нижних конечностей | | | | | |
| | | | | |
из них: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | | | | | |
из них: острый ларингит и трахеит | | | | | |
острый обструктивный ларингит (круп) и эпи-глоттит | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | | | | | |
аллергический ринит (поллиноз) | | | | | |
хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс | | | | | |
бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | | | | | |
