Приложение 1
Множители и приставки для образования кратных и дольных единиц измерения
Множитель | Приставка | Обозначение | Множитель | Приставка | Обозначение |
10 | дека | да | 0,1 | деци | д |
102 | гекто | г | 10-2 | санти | с |
103 | кило | к | 10-3 | милли | м |
106 | мега | М | 10-6 | микро | мк |
109 | гига | Г | 10-9 | нано | н |
1012 | тера | Т | 10-12 | пико | п |
Приложение 2
Фундаментальные постоянные
Заряд электрона и протона (элементарный электрический заряд)
е = ±1,602176? 10-19 Кл
Нормальное атмосферное давление
ро = 101325 Па (760 мм рт. ст.)
Температура замерзания воды при нормальном давлении
То = 273,15 К (°C)
Нормальный молярный объем газа
Уом = 22,414 л×моль-1
Универсальная газовая постоянная
R = 8,31447 кПа-л-моль-1-К-1 (Джмоль-1×К-1)
Постоянная (число) Авогадро
NA= 6,02214×1023 моль-1
Постоянная (число) Фарадея
F = 96485 Клмоль1
Постоянная Планка
h = 6,626093×10-34 Джс
Скорость света в вакууме
с = 2,9979×108 м×с-1
Приложение 3
Растворимость солей и гидроксидов металлов
Примечание: ρ - растворимое вещество; м - малорастворимое вещество; н - практически нерастворимое вещество; гид - водой полностью гидролизуется; разл - водой разлагается; прочерк - вещество не существует; ? - нет данных.
Приложение 4
Стандартные изменения энтальпии образования и сгорания некоторых веществ
Формула | Состояние | ΔfHo, кДж/моль | ΔcHo, кДж/моль |
AlCl3 | кр | -704,2 | - |
M2O3 | кр (α) | -1675,7 | - |
С | алмаз | 1,9 | -395,4 |
С | графит | 0 | -393,5 |
CH4 | г | -74,6 | -890,8 |
С2Н6 | г | -84 | -1560,7 |
C2H4 | г | 524 | -1411,2 |
C2H2 | г | 227,4 | -1301,1 |
CCl4 | ж | -128,2 | - |
CO | г | -110,5 | -283 |
CO2 | г | -393,5 | - |
C6H12O6 | глюкоза | -1273,3 | -2802,5 |
HBr | г | -36,3 | - |
HCl | г | -92,3 | - |
HF | г | -273,3 | - |
CaCl2 | кр | -795,4 | - |
CaCl26H2O | кр | -2608 | - |
CuO | кр | -157,3 | - |
Cu2O | кр | -168,6 | - |
CuSO4 | кр | -771,4 | - |
Н2 | г | 0 | -285,8 |
Н2О | ж | -285,8 | 0 |
Н2О | г | -241,8 | - |
Н2О2 | ж | -187,8 | - |
MgO | кр | -601,6 | - |
NH3 | г | -45,9 | -382,8 |
NH4Cl | кр | -314,4 | - |
NO | г | 91,3 | - |
NO2 | г | 33,2 | - |
NaCl | кр | -411,2 | - |
NaHCO3 | кр | -950,8 | - |
Na2CO3 | кр | -1130,7 | - |
O3 | г | 142,7 | - |
H2S | г | -20,6 | -661 |
SO2 | г | -296,8 | - |
SO3 | г | -395,7 | - |
SiH4 | u | 34,3 | -1516,6 |
SiO2 | кварц | -910,7 | - |
SiCl4 | ж | -687,0 | - |
Приложение 5
Константы кислотности некоторых неорганических и органических кислот
Кислота | Сопряженная пара | Ka | pKa |
Серная | H2SO4/HSO4- | 1000 | -3 |
Гидросульфат-ион | HSO4-/SO42- | 1,0?10-2 | 1,99 |
Ион гидроний | Н3О+/Н2О | 55 | -1,74 |
Азотная | HNO3/NO3- | 21 | -1,32 |
Хлорноватая | HClO3/ClO3- | 1 | 0 |
Хлористая | HClO2/ClO2- | 1,1?10-2 | 1,94 |
Хлорноватистая | HClO/ClO- | 4?10-8 | 7,40 |
Сернистая | | 1,4?10-2 | 1,85 |
Гидросульфит-ион | HSO3-/SO32- | 6,3?10-8 | 7,2 |
Фосфорная | H3PO4/ H2PO4- | 6,9?10-3 | 2,16 |
Дигидрофосфат-ион | H2PO4-/ HPO42- | 6,2?10-8 | 7,21 |
Гидрофосфат-ион | HPO42-/ PO43- | 4,2?10-13 | 12,38 |
Мышьяковая | H3AsO4/ H2AsO4- | 5,5?10-3 | 2,26 |
Мышьяковистая | H2AsO3/HAsO3- | 5,1?10-10 | 9,29 |
Борная | H3BO3/H2BO3- | 5,4?10-10 | 9,27 |
Тетрафтороборная | HBF4/BF4- | 0,3 | 0,5 |
Перекись водорода | H2O2/HO2- | 2,4?10-12 | 11,62 |
Фтороводородная | HF | 6,3?10^ | 3,2 |
Азотистая | HNO2/NO2- | 5,6?10^ | 3,25 |
Муравьиная | HCO2H/HCO2- | 1,8?10^ | 3,75 |
Уксусная | CH3CO2H/CH3CO2- | 1,75?10-5 | 4,756 |
Пропионовая | C2H5CO2H/C2H5CO2- | 1,35?10-5 | 4,87 |
Фенол | С6Н5ОН | 1?10-10 | 9,99 |
Угольная | CO2+H2O/HCO3- | 4,5?10-7 | 6,35 |
Гидрокарбонат-ион | HCO3-/CO32- | 4,7?10-11 | 10,33 |
Кремниевая | H4SiO4/H3SiO4- | 1,3?10-10 | 9,9 |
Тригидросилицид-ион | H3SiO4-/H2SiO42- | 1,6?10-12 | 11,8 |
Сероводородная | H2S/HS- | 8,9?10-7 | 7,05 |
Гидросульфид-ион | HS-/S2- | 1?10-19 | 19 |
Аммоний-ион | NH4+/NH3 | 5,6?10-10 | 9,25 |
Метиламмоний-ион | NH3(CH3)+/NH2(CH3) | 2,19?10-11 | 10,66 |
Цианистоводородная | HCN/CN- | 1?10-9 | 9,00 |
Ион алюминия | Al(H2O)3+/AlOH2+ | 1?10-5 | 5,0 |
Ион железа(Ш) | Fe(H2O)3+/FeOH2+ | 6,0?10-3 | 2,22 |
Ион цинка | Zn(H2O)2+/ZnOH+ | 2,5?10-10 | 9,61 |
Вода | H2O/OH- | 1,8?10-16 | 15,74 |
Аммиак | NH3/NH2- | 1?10-23 | 23 |
Приложение 6
Константы растворимости некоторых солей и гидроксидов
Приложение 7
Окислительно-восстановительные пары в порядке ослабления окислителей и усиления восстановителей