Приложение 1. АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ВЫСОКООЧИЩЕННОГО СОЕВОГО БЕЛКА SUPRO-760
Аминокислота | В 100 г продукта | В 100 г белка |
Аланин | 3,8 | 4,3 |
Аргинин | 6,7 | 7,6 |
Аспарагиновая кислота | 10,2 | 11,6 |
Цистеин | 1,1 | 1,3 |
Глютаминовая кислота | 16,8 | 19,1 |
Глицин | 3,7 | 4,2 |
Гистидин* | 2,3 | 2,6 |
Изолейцин* | 4,3 | 4,9 |
Лейцин* | 7,2 | 8,2 |
Лизин* | 5,6 | 6,4 |
Метионин* | 1,2 | 1,3 |
Фенилаланин* | 4,6 | 5,2 |
Пролин | 4,5 | 5,1 |
Серин | 4,6 | 5,2 |
Треонин* | 3,3 | 3,8 |
Триптофан* | 1,1 | 1,3 |
Тирозин* | 3,3 | 3,8 |
Валин* | 4,4 | 5 |
Примечание: *незаменимые аминокислоты.
Приложение 2. ПОТРЕБНОСТЬ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ В НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТАХ (РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)
Аминокислота | Суточная потребность, г | Концентрация в плазме крови, мг/100 мл |
Триптофан | 1,0 | 1 |
Лейцин | 4-6 | 1,7-3,3 |
Изолейцин | 3-4 | 1,6-2,0 |
Валин | 3-4 | 2,5-3,2 |
Окончание табл.
Аминокислота | Суточная потребность, г | Концентрация в плазме крови, мг/100 мл |
Треонин | 2-3 | 1,9-2,1 |
Лизин | 3-5 | 2,1-5,3 |
Метионин | 2-4 | 0,3-0,5 |
Фенилаланин | 2-4 | 1,4-1,9 |
Примечание: заменимые аминокислоты - цистеин снижает потребность в метионине на 80%, тирозин снижает потребность в фенилаланине на 70%, метионин и фенилаланин могут синтезироваться соответственно из цистеина и тирозина.
Приложение 3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В 100 г ТРАДИЦИОННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Продукт | Белок, г | Жиры, г | Углеводы, г | Na, мг | К, мг | Р, мг | Энергетическая ценность, ккал |
Жиры |
Жир бараний топленый | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 897,3 |
Жир свиной топленый | 0,1 | 99,7 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 897,7 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,3 | 1 | 187 | 13 | 8 | 745,9 |
Маргарин полужирный | 1,6 | 82,0 | 0,0 | 390 | 7 | 8 | 744,4 |
Масло любительское несоленое | 0,7 | 78 | 0,1 | 0 | 15 | 20 | 705,2 |
Масло сливочное бутербродное | 2,5 | 61,5 | 1 | 150 | 15 | 19 | 567.5 |
Масло сливочное несоленое | 0,7 | 82,6 | 0,9 | 5 | 16 | 20 | 748,9 |
Масло растительное | 0,2 | 99,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 898,1 |
Масло топленое | 0,3 | 98,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 885,6 |
Шпиг (мясной, соленый и копченый) | 9,1 | 87 | 0 | 1770 | 225 | 110 | 819,4 |
Рыба и морепродукты |
Белуга, бланшированная в масле | 23,3 | 20,9 | 0 | 569 | 327 | 250 | 281,3 |
Горбуша | 22,9 | 7,8 | 0 | 315 | 335 | 200 | 161,8 |
Ерш | 18,2 | 0,2 | 0 | 80 | 310 | 200 | 74,6 |
Продолжение табл.
Продукт | Белок, г | Жиры, г | Углеводы, г | Na, мг | К, мг | Р, мг | Энергетическая ценность, ккал |
Зубатка полосатая | 15,8 | 3,5 | 0 | 106 | 335 | 180 | 94,7 |
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,8 | 0 | 2284 | 90 | 490 | 250,6 |
Икра осетровая паюсная | 36 | 10,2 | 0 | 2022 | 75 | 594 | 235,8 |
Камбала | 17,5 | 3,5 | 0 | 105 | 310 | 200 | 101,5 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 43 | 251 | 220 | 87 |
Карп прудовый | 16 | 3,6 | 0 | 22 | 101 | 210 | 96,4 |
Кефаль | 20,4 | 0,8 | 0 | 70 | 405 | 215 | 88,8 |
Килька балтийская | 13,3 | 10,5 | 0 | 320 | 300 | 248 | 147,7 |
Креветка | 18,6 | 2,2 | 0 | 145 | 265 | 225 | 94,2 |
Лещ | 16,6 | 4,1 | 0 | 56 | 284 | 220 | 103,3 |
Линь | 17,7 | 0,8 | 0 | 80 | 245 | 155 | 78 |
Лосось | 19,9 | 5,6 | 0 | 50 | 370 | 265 | 130 |
Мидия | 9,8 | 1,5 | 0 | 295 | 310 | 245 | 52,7 |
Минтай | 17,6 | 1 | 0 | 80 | 290 | 260 | 79,4 |
Налим | 18,6 | 0,6 | 0 | 34 | 270 | 191 | 80,6 |
Окунь речной | 18,4 | 5,2 | 0 | 45 | 330 | 200 | 120,4 |
Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0 | 25 | 246 | 213 | 117,2 |
Омар обыкновенный | 15,9 | 3,2 | 0 | 270 | 220 | 235 | 92,4 |
Осетр | 15,8 | 15,4 | 0 | 100 | 280 | 270 | 201,8 |
Палтус | 20,1 | 1 | 0 | 65 | 445 | 220 | 89,4 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0 | 120 | 110 | 230 | 608,1 |
Пикша | 17,2 | 0,2 | 0 | 60 | 300 | 180 | 70,6 |
Рак речной | 15,0 | 3,7 | 0 | 255 | 255 | 225 | 93,2 |
Сазан | 18,0 | 0,3 | 0 | 45 | 305 | 215 | 74,7 |
Сайра, бланшированная в масле | 18,3 | 23,3 | 0 | 353 | 342 | 280 | 282,9 |
Сардины | 19,4 | 10,8 | 0 | 100 | 0 | 260 | 174,8 |
Сардины в масле | 17,9 | 19,7 | 0 | 505 | 395 | 430 | 248,9 |
Севрюга | 16,9 | 10,3 | 0 | 220 | 100 | 223 | 160,3 |
Сельдь | 18,2 | 7,2 | 0 | 115 | 310 | 280 | 137,6 |
Сельдь иваси | 17,5 | 11,4 | 0 | 4900 | 278 | 354 | 172,6 |
Семга (таймень) | 18,3 | 5,5 | 0 | 80 | 375 | 300 | 122,7 |
Сиг (ряпушка) | 17,8 | 0,3 | 0 | 80 | 310 | 200 | 73,9 |
Продолжение табл.
Продукт | Белок, г | Жиры, г | Углеводы, г | Na, мг | К, мг | Р, мг | Энергетическая ценность, ккал |
Скумбрия атлантическая | 18,0 | 9,0 | 0 | 64 | 283 | 278 | 153,0 |
Сом | 15,3 | 1,2 | 0 | 35 | 305 | 100 | 72,0 |
Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0 | 70 | 350 | 225 | 119,0 |
Судак | 19,0 | 0,8 | 0 | 35 | 280 | 230 | 83,2 |
Треска (навага) | 17,7 | 0,7 | 0 | 55 | 340 | 210 | 77,1 |
Угорь | 15,0 | 2,3 | 0 | 65 | 215 | 225 | 80,7 |
Устрица | 9,0 | 2,4 | 0 | 250 | 185 | 155 | 57,6 |
Форель речная | 19,5 | 4,2 | 0 | 40 | 465 | 240 | 115,8 |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0 | 78 | 335 | 240 | 86,2 |
Шпроты | 17,4 | 32,4 | 0 | 341 | 349 | 348 | 361,2 |
Щука | 18,4 | 0,7 | 0 | 46 | 220 | 82 | 79,9 |
Блюда из рыбы |
Котлеты из леща | 12,8 | 8,1 | 12,5 | 174,0 | 297,0 | 496,0 | 174,1 |
Котлеты из морского окуня | 13,9 | 8,1 | 14,1 | 185,0 | 284,0 | 547,0 | 184,9 |
Котлеты из судака | 13,5 | 5,5 | 14,7 | 164,0 | 276,0 | 494,0 | 162,3 |
Котлеты из трески | 11,9 | 5,2 | 14,7 | 155,0 | 278,0 | 487,0 | 153,2 |
Судак заливной | 9,3 | 0,8 | 1,3 | 49,0 | 298,0 | 307,0 | 49,6 |
Мясо и мясопродукты |
Баранина (кострец: рулька) | 18,0 | 15,3 | 0 | 80 | 380 | 215 | 209,7 |
Баранина (толстый филей) | 20,4 | 9,0 | 0 | 95 | 290 | 160 | 162,6 |
Говядина (вырезка) | 21,6 | 12,4 | 0 | 75 | 335 | 155 | 198,0 |
Говядина (филе) | 19,2 | 12,4 | 0 | 50 | 340 | 165 | 188,4 |
Говяжий язык | 13,6 | 12,1 | 0 | 98 | 236 | 224 | 163,3 |
Говяжье сердце | 16,8 | 2,6 | 0 | 110 | 285 | 215 | 90,6 |
Говяжьи почки | 16,6 | 1,8 | 0 | 235 | 245 | 250 | 82,6 |
Говяжья печень | 19,7 | 3,1 | 0 | 115 | 290 | 360 | 106,7 |
Конина (нарезная) | 20,6 | 9,9 | 0 | 45 | 330 | 185 | 171,5 |
Свинина (филе) | 20,4 | 14,6 | 0 | 75 | 350 | 175 | 213,0 |
Телятина (филе) | 20,6 | 1,2 | 0 | 95 | 350 | 200 | 93,2 |
Блюда из мяса |
Продолжение табл.
Продукт | Белок, г | Жиры, г | Углеводы, г | Na, мг | К, мг | Р, мг | Энергетическая ценность, ккал |
Говядина |
Антрекот | 29,2 | 11,2 | 0 | 71 | 300 | 154 | 217,6 |
Бефстроганов | 18,0 | 14,3 | 6,6 | 78 | 335 | 156 | 227,1 |
Биточки паровые | 14,0 | 11,6 | 8,2 | 65 | 312 | 145 | 193,2 |
Бифштекс | 28,8 | 11,0 | 0 | 75 | 320 | 156 | 214,2 |
Говядина тушеная | 14,3 | 5,3 | 3,3 | 74 | 321 | 160 | 118,1 |
Гуляш | 12,3 | 12,2 | 3,9 | 76 | 320 | 160 | 174,6 |
Котлеты рубленые | 14,6 | 11,8 | 13,6 | 78 | 321 | 165 | 219,0 |
Пельмени сибирские | 10,7 | 4,9 | 20,6 | 67 | 311 | 154 | 169,3 |
Рагу из отварного мяса | 5,9 | 6,7 | 10,4 | 74 | 331 | 158 | 125,5 |
Шницель натуральный рубленый | 17,6 | 25,1 | 10,2 | 79 | 321 | 156 | 337,1 |
Свинина |
Котлеты рубленые | 10,6 | 26,8 | 13,6 | 72,0 | 321,0 | 172,0 | 338,0 |
Печень тушеная | 11,0 | 9,6 | 8,4 | 165,0 | 305,0 | 204,0 | 164,0 |
Свинина отварная | 22,6 | 31,6 | 0 | 71,0 | 321,0 | 170,0 | 374,8 |
Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 | 75 | 350,0 | 175,0 | 234,7 |
Шашлык | 26,5 | 23,1 | 0 | 75,0 | 311,0 | 160,0 | 313,9 |
Шницель | 18,8 | 32,1 | 9,8 | 76,0 | 332,0 | 167,0 | 403,3 |
Баранина |
Баранина тушеная | 11,3 | 12,7 | 3,3 | 173,0 | 430,0 | 160,0 | 172,7 |
Шницель | 21,9 | 22,9 | 10,2 | 335,0 | 380,0 | 165,0 | 334,5 |
Дичь и домашняя птица |
Гусь (1-я категория) | 15,2 | 39,0 | 0,4 | 91,0 | 200,0 | 154,0 | 413,4 |
Индейка (грудка) | 24,1 | 10,4 | 0,8 | 45,0 | 335,0 | 190,0 | 193,2 |
Индейка (1-я категория) | 19,5 | 22,0 | 0,4 | 100,0 | 210,0 | 200,0 | 277,6 |
Курица отварная | 25,1 | 7,4 | 0,4 | 56,0 | 345,0 | 156,0 | 168,6 |
Курица (окорочок) | 20,6 | 18,4 | 0,7 | 95,0 | 250,0 | 190,0 | 250,0 |
Утка (1-я категория) | 15,8 | 38,0 | 0,3 | 58,0 | 165,0 | 200,0 | 406,4 |
Блюда из птицы |
Курица |
Котлеты | 18,0 | 8,0 | 15,2 | 206,0 | 420,0 | 400,0 | 204,8 |
Котлеты паровые | 16,0 | 14,4 | 9,5 | 229,0 | 437,0 | 412,0 | 231,6 |
Продолжение табл.
Продукт | Белок, г | Жиры, г | Углеводы, г | Na, мг | К, мг | Р, мг | Энергетическая ценность, ккал |
Утка |
Вареная | 26,2 | 13,5 | 0 | 226,0 | 450,0 | 400,0 | 226,3 |
Отварная (1-й сорт) | 25,3 | 10,4 | 0 | 195,0 | 450,0 | 394,0 | 194,8 |
Котлеты (1-й сорт) | 18,6 | 9,8 | 15,4 | 226,0 | 470,0 | 309,0 | 224,2 |
Куриное яйцо |
Яичный белок (жидкий) | 11,1 | 0 | 0,2 | 170,0 | 155,0 | 27,0 | 45,2 |
Яичный желток (жидкий) | 16,1 | 16,2 | 0,4 | 50,0 | 140,0 | 542,0 | 211,8 |
Яйцо куриное целиком | 12,9 | 11,5 | 0,7 | 145,0 | 145,0 | 192,0 | 157,9 |
Молоко и молочные продукты |
Ацидофилин | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 49,0 | 139.0 | 95,0 | 55,2 |
Йогурт | 3,9 | 3,5 | 8,0 | 50,0 | 155,0 | 90,0 | 79,1 |
Йогурт обезжиренный | 4,4 | 0 | 8,5 | 55,0 | 185,0 | 110,0 | 51,6 |
Йогурт сливочный | 3,1 | 1,5 | 3,5 | 50,0 | 150,0 | 90,0 | 39,9 |
Кефир | 3,3 | 3,2 | 4,7 | 50,0 | 160,0 | 90,0 | 60,8 |
Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 50,0 | 146,0 | 95,0 | 56,4 |
Молоко козье | 3,7 | 1,9 | 3,8 | 40,0 | 175,0 | 105,0 | 47,1 |
Молоко пастеризованное | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 50,0 | 146,0 | 91,0 | 58,8 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 12,5 | 106,0 | 380,0 | 219,0 | 155,3 |
Молоко сухое цельное | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 400,0 | 1000,0 | 790,0 | 485,0 |
Молоко коровье цельное | 3,3 | 3,2 | 4,7 | 50,0 | 155,0 | 90,0 | 60,8 |
Паста творожная «Здоровье» нежирная | 11,0 | 0,2 | 2,0 | 40,0 | 110,0 | 210,0 | 53,8 |
Пахта | 3,5 | 1,0 | 4,7 | 55,0 | 145,0 | 90,0 | 41,8 |
Простокваша обыкновенная | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 50,0 | 146,0 | 94,0 | 56,4 |
Сливки 20% жирности | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 35,0 | 109,0 | 60,0 | 205,6 |
Сливки 10% жирности | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 50,0 | 124,0 | 62,0 | 118,0 |
Сливки сгущенные с сахаром | 8,0 | 19,0 | 10,0 | 125,0 | 334,0 | 170,0 | 243,0 |
Сметана 20% жирности | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 35 | 109,0 | 60,0 | 204,0 |
Сметана 10% жирности | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 50,0 | 124,0 | 62,0 | 113,6 |
Продолжение табл.
Продукт | Белок, г | Жиры, г | Углеводы, г | Na, мг | К, мг | Р, мг | Энергетическая ценность, ккал |
Творог нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 44,0 | 115,0 | 224,0 | 83,4 |
Творог жирный | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 41,0 | 112,0 | 217,0 | 223,2 |
Сыр |
Сыр кисломолочный | 30,0 | 10,0 | 0 | 1520,0 | 105,0 | 265,0 | 210,0 |
Сыр «Пармезан» | 35,6 | 30,0 | 0 | 705,0 | 130,0 | 840,0 | 412,4 |
Сыр плавленый | 14,4 | 45,0 | 0 | 1260,0 | 100,0 | 945,0 | 462,6 |
Сыр «Рокфор» | 21,5 | 50,0 | 0 | 1810,0 | 90,0 | 410,0 | 536,0 |
Сыр голландский брусковый | 26,8 | 27,3 | 0 | 1000,0 | 130,0 | 580,0 | 352,9 |
Сыр козий | 21,0 | 50,0 | 0 | 800,0 | 230,0 | 400,0 | 534,0 |
Сыр «Костромской» | 20,5 | 20,0 | 0 | 850,0 | 80,0 | 590,0 | 262,0 |
Сыр «Российский» | 23,4 | 30,0 | 0 | 1000,0 | 116,0 | 544,0 | 363,6 |
Сыр с тмином | 13,8 | 20,0 | 0 | 1300,0 | 150,0 | 1000,0 | 235,2 |
Сыр слоистый | 11,9 | 45,0 | 0 | 35,0 | 120,0 | 180,0 | 452,4 |
Сыр «Эдам» | 26,1 | 40,0 | 0 | 900,0 | 105,0 | 500,0 | 464,4 |
Фрукты |
Абрикос | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 3,0 | 305,0 | 20,0 | 7,2 |
Абрикос сушеный | 5,0 | 0 | 4,7 | 11,0 | 1717,0 | 115,0 | 38,8 |
Авокадо | 1,9 | 0 | 3,8 | 3,0 | 500,0 | 40,0 | 22,8 |
Ананас | 0,5 | 0,2 | 11,5 | 24,0 | 321,0 | 9,0 | 33,2 |
Апельсин | 1,0 | 0,2 | 8,1 | 13,0 | 197,0 | 23,0 | 43,0 |
Банан | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 31,0 | 348,0 | 28,0 | 96,0 |
Брусника | 0,7 | 0 | 8,6 | 7,0 | 90,0 | 16,0 | 37,2 |
Виноград | 0,7 | 0 | 17,5 | 2,0 | 225,0 | 20,0 | 72,8 |
Виноград сушеный (изюм) | 2,5 | 0 | 32,3 | 21,0 | 830,0 | 37,0 | 139,2 |
Вишня кислая | 0,9 | 0 | 8,7 | 2,0 | 115,0 | 19,0 | 38,4 |
Вишня сладкая | 0,9 | 0 | 11,3 | 3,0 | 230,0 | 20,0 | 48,8 |
Голубика | 0,6 | 0 | 7,7 | 1,0 | 51,0 | 13,0 | 33,2 |
Грейпфрут | 0,6 | 0 | 7,3 | 13,0 | 180,0 | 17,0 | 31,6 |
Груша | 0,5 | 0 | 10,7 | 2,0 | 155,0 | 15,0 | 44,8 |
Груша сушеная | 1,3 | 0 | 20,1 | 12,0 | 872,0 | 60,0 | 85,6 |
Дыня | 0,9 | 0 | 9,6 | 20,0 | 118,0 | 20,0 | 42,0 |
Ежевика | 1,2 | 0 | 12,0 | 3,0 | 208,0 | 30,0 | 52,8 |
Продолжение табл.
Продукт | Белок, г | Жиры, г | Углеводы, г | Na, мг | К, мг | Р, мг | Энергетическая ценность, ккал |
Киви | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 295,0 | 30,0 | 68,0 |
Клубника (земляника) | 0,8 | 0 | 8,1 | 3,0 | 145,0 | 300,0 | 35,6 |
Клюква | 0,5 | 0 | 4,8 | 12,0 | 119,0 | 11,0 | 21,2 |
Крыжовник | 0,8 | 0 | 9,9 | 2,0 | 205,0 | 300,0 | 42,8 |
Лимоны | 0,7 | 0 | 3,9 | 3,0 | 150,0 | 1,0 | 18,4 |
Малина | 1,3 | 0 | 9,0 | 1,0 | 224,0 | 45,0 | 41,2 |
Манго | 0,6 | 0 | 14,0 | 5,0 | 190,0 | 13,0 | 58,4 |
Мандарины | 0,7 | 0 | 8,6 | 1,0 | 155,0 | 20,0 | 37,2 |
Маслины зеленые маринованные | 1,4 | 0 | 10,1 | 2100,0 | 45,0 | 17,0 | 46,0 |
Облепиха | 1,4 | 0 | 9,1 | 4,0 | 135,0 | 9,0 | 42,0 |
Персики | 0,8 | 0 | 10,4 | 1,0 | 363,0 | 25,0 | 44,8 |
Персик сушеный | 3,0 | 0 | 14,3 | 9,0 | 2043,0 | 125,0 | 69,2 |
Слива | 0,8 | 0 | 9,9 | 2,0 | 220,0 | 18,0 | 42,8 |
Слива сушеная | 2,3 | 0 | 13,8 | 8,0 | 864,0 | 75,0 | 64,4 |
Смородина красная | 1,1 | 0 | 8,0 | 1,0 | 275,0 | 30,0 | 36,4 |
Смородина черная | 1,3 | 0 | 8,0 | 2,0 | 350,0 | 40,0 | 37,2 |
Тыква | 1,0 | 0 | 6,5 | 14,0 | 170,0 | 25,0 | 30,0 |
Финики сушеные | 1,9 | 0 | 71,0 | 35,0 | 650,0 | 55,0 | 291,6 |
Черешня | 1,1 | 0 | 12,3 | 13,0 | 233,0 | 28,0 | 53,6 |
Черника | 1,1 | 0 | 8,6 | 6,0 | 51,0 | 13,0 | 38,8 |
Шиповник | 3,6 | 0 | 60,0 | 85,0 | 23,0 | 8,0 | 254,4 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0 | 60,0 | 13,0 | 58,0 | 20,0 | 256,0 |
Яблоки | 0,3 | 0 | 11,3 | 3,0 | 278,0 | 30,0 | 46,4 |
Яблоки сушеные | 1,4 | 0 | 17,8 | 10,0 | 580,0 | 50,0 | 76,8 |
Овощи и овощные блюда |
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 6,0 | 238,0 | 34,0 | 25,3 |
Бобы (белые) | 21,3 | 0,3 | 6,2 | 2,0 | 1310,0 | 430,0 | 112,7 |
Горошек лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 8,0 | 731,0 | 226,0 | 337,2 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 2,0 | 285,0 | 122,0 | 75,0 |
Горошек зеленый (консервированный) | 3,1 | 0,2 | 13,3 | 2,0 | 135,0 | 53,0 | 67,4 |
Икра из баклажанов | 1,7 | 13,3 | 6,9 | 610,0 | 305,0 | 71,0 | 154,1 |
Икра из кабачков | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 540,0 | 270,0 | 67,0 | 120,0 |
Продолжение табл.
Продукт | Белок, г | Жиры, г | Углеводы, г | Na, мг | К, мг | Р, мг | Энергетическая ценность, ккал |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 2,0 | 238,0 | 12,0 | 27,9 |
Кабачки сорта цуккини | 1,6 | 0,4 | 5,7 | 2,0 | 200,0 | 25,0 | 32,8 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0 | 5,4 | 13,0 | 300,0 | 31.0 | 28,8 |
Капуста брюссельская | 4,5 | 0 | 4,9 | 7,0 | 410,0 | 85,0 | 37,6 |
Капуста кислая квашеная | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 45,0 | 187.0 | 51,0 | 20,3 |
Капуста кольраби | 1,9 | 0 | 3,8 | 30,0 | 380,0 | 50,0 | 22,8 |
Капуста цветная | 2,5 | 0 | 4,9 | 10,0 | 210,0 | 51,0 | 29,6 |
Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 5,0 | 568,0 | 50,0 | 87,7 |
Кресс-салат | 4,2 | 0 | 1,9 | 5,0 | 550,0 | 38,0 | 24,4 |
Кукуруза сахарная (сырые зерна) | 3,3 | 0 | 12,3 | 0 | 300,0 | 115,0 | 62,4 |
Лук зеленый | 1,3 | 0 | 4,3 | 57,0 | 259,0 | 26,0 | 22,4 |
Лук репчатый | 1,7 | 0 | 9,5 | 18,0 | 175,0 | 58,0 | 44,6 |
Морковь (каротель) | 1,0 | 0,1 | 7,0 | 60,0 | 200,0 | 35,0 | 32,9 |
Огурцы | 0,6 | 0 | 3,0 | 9,0 | 140,0 | 25,0 | 14,4 |
Огурцы соленые | 1,0 | 0 | 1,5 | 960,0 | 197,0 | 30,0 | 10,0 |
Петрушка (корень) | 2,9 | 0 | 12,3 | 12,0 | 340,0 | 55,0 | 60,8 |
Петрушка (листья) | 3,7 | 0 | 8,1 | 79,0 | 800,0 | 95,0 | 47,2 |
Подсолнечник (семена) | 22,5 | 6,4 | 5,2 | 2,0 | 725,0 | 620,0 | 168,4 |
Помидоры | 1,0 | 0 | 4,2 | 6,0 | 295,0 | 25,0 | 20,8 |
Ревень | 0,6 | 0 | 2,9 | 2,0 | 270,0 | 25,0 | 14,0 |
Редис | 1,1 | 0 | 4,1 | 17,0 | 255,0 | 25,0 | 20,8 |
Редька | 1,1 | 0 | 7,0 | 18,0 | 320,0 | 30,0 | 32,4 |
Салат кочанный | 1,3 | 0 | 2,2 | 10,0 | 225,0 | 35,0 | 14,0 |
Свекла столовая | 2,1 | 0 | 10,8 | 90,0 | 228,0 | 40,0 | 51,6 |
Сельдерей бледный (черешковый) | 1,2 | 0 | 4,0 | 130,0 | 345,0 | 50,0 | 20,8 |
Соевая мука | 37,3 | 8,9 | 1,4 | 4,0 | 1870,0 | 555,0 | 234,9 |
Стручки красного перца зеленые | 0,9 | 0 | 4,7 | 2,0 | 190,0 | 30,0 | 22,4 |
Стручки красного перца красные | 1,3 | 0 | 4,5 | 5,0 | 260,0 | 30,0 | 23,2 |
Томаты цельноконсервированные | 0,9 | 0 | 3,1 | 298,0 | 260,0 | 35,0 | 16,0 |
Продолжение табл.
Продукт | Белок, г | Жиры, г | Углеводы, г | Na, мг | К, мг | Р, мг | Энергетическая ценность, ккал |
Укроп | 2,5 | 0.5 | 4,5 | 43,0 | 335,0 | 93,0 | 32,5 |
Хрен | 2,8 | 0 | 6,2 | 9,0 | 579,0 | 65,0 | 36,0 |
Цикорий (салатный сорт) | 1,3 | 0 | 3,2 | 4,0 | 190,0 | 25,0 | 18,0 |
Чеснок | 6,5 | 0 | 21,2 | 120,0 | 260,0 | 140,0 | 110,8 |
Щавель | 1,5 | 0 | 5,3 | 15,0 | 500,0 | 90,0 | 27,2 |
Запеканка картофельная | 7,7 | 8,1 | 12,4 | 150,0 | 297,0 | 198,0 | 153,3 |
Запеканка морковная | 2,8 | 4,4 | 18,2 | 123,0 | 177,0 | 112,0 | 123,6 |
Кабачки жареные | 1,1 | 6,1 | 5,5 | 89,0 | 111,0 | 87,0 | 81,3 |
Кабачки фаршированные | 2,2 | 7,1 | 6,4 | 99,0 | 109,0 | 85,0 | 98,3 |
Капуста цветная отварная | 1,8 | 0,3 | 4,0 | 26,0 | 139,0 | 90,0 | 25,9 |
Капуста тушеная | 2,0 | 3,3 | 9,6 | 75,0 | 137,0 | 92,0 | 76,1 |
Картофельное пюре | 2,2 | 0,8 | 14,3 | 74,0 | 219,0 | 204,0 | 73,2 |
Картофельные котлеты | 2,8 | 4,7 | 20,5 | 138,0 | 241,0 | 177,0 | 135,5 |
Морковные котлеты | 3,6 | 6,8 | 21,9 | 156,0 | 189,0 | 100,0 | 163,2 |
Грибы |
Грибы белые свежие | 3,5 | 0,7 | 1,6 | 1,0 | 430,0 | 68,0 | 26,7 |
Грибы белые сушеные | 30,4 | 6,8 | 10,0 | 4,0 | 701,0 | 606,0 | 222,8 |
Опята свежие | 1,5 | 0,1 | 1,4 | 3 | 505,0 | 45,0 | 12,5 |
Подберезовики, маслята, моховики, боровики | 2,8 | 0,3 | 1,2 | 1,0 | 485,0 | 115,0 | 18,7 |
Супы |
Суп из овощей | 1,1 | 1,7 | 4,6 | 5,0 | 135,0 | 26,0 | 38,1 |
Суп картофельный на рыбном бульоне | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 5,0 | 110,0 | 32,0 | 20,3 |
Суп картофельный с грибами | 1,0 | 1,0 | 6,7 | 6,0 | 133,0 | 145,0 | 39,8 |
Суп картофельный с крупой | 1,3 | 1,2 | 9,5 | 7,0 | 147,0 | 46,0 | 54,0 |
Суп рисовый с мясом | 0,7 | 1,1 | 5,2 | 2,0 | 60,0 | 22,0 | 33,5 |
Суп-лапша на курином бульоне | 1,4 | 2,1 | 5,9 | 4,0 | 29,0 | 19,0 | 48,1 |
Борщ с мясом | 12,0 | 12,4 | 5,1 | 124,0 | 527,0 | 297,0 | 180,0 |
Продолжение табл.
Продукт | Белок, г | Жиры, г | Углеводы, г | Na, мг | К, мг | Р, мг | Энергетическая ценность, ккал |
Борщ со свежей капустой на мясном бульоне | 0,9 | 2,1 | 5,2 | 14,0 | 115,0 | 13,0 | 43,3 |
Бульон куриный | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 7,0 | 14,0 | 2,9 |
Бульон мясокостный | 0,6 | 0,2 | 0 | 0 | 5,0 | 12,0 | 4,2 |
Бульон рыбный | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 40,0 | 1,6 |
Рассольник домашний | 1,1 | 1,7 | 6,4 | 65,0 | 166,0 | 21,0 | 45,3 |
Свекольник | 0,5 | 2,0 | 4,2 | 45,0 | 181,0 | 20,0 | 36,8 |
