Приложение 1
Химический состав монокомпонентньгх фруктовых пюре промышленного производства
Название продукта | Фирма | Возраст, мес | Химический состав, г на 100 г продукта |
белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал |
Фруктовое пюре чернослив | «Гербер» | 4 | 1,0 | 0,3 | 16,7 | 74 |
Фруктовое пюре яблоко | «Гербер» | 4 | 0,4 | 0,4 | 10,1 | 46 |
Фруктовое пюре банан | «Гербер» | 6 | 0,9 | 0,3 | 18,5 | 80 |
Фруктовое пюре персик | «Гербер» | 4 | 0,8 | - | 11,4 | 49 |
Фруктовое пюре груша Вильямс | «Гербер» | 4 | 0,6 | 0,2 | 12,3 | 53 |
Приложение 2
Химический состав монокомпонентных овощных пюре промышленного производства
Название продукта | Фирма | Возраст, мес | Химический состав, г на 100 г продукта |
белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал |
Овощное пюре тыква | «Гербер» | 5 | 0,8 | 0,4 | 3,9 | 22 |
Овощное пюре морковь | «Гербер» | 4 | 1,0 | 0,2 | 5,1 | 27 |
Овощное пюре цветная капуста | «Гербер» | 4 | 1,5 | 0,4 | 2,1 | 18 |
Овощное пюре брокколи | «Гербер» | 5 | 1,9 | 0,6 | 1,9 | 21 |
Овощное пюре белый картофель | «Гербер» | 4 | 1,3 | 0,5 | 8,9 | 45 |
Овощное пюре зеленый горошек | «Гербер» | 7 | 3,3 | 0,3 | 5,0 | 36 |
Овощное пюре цветная капуста с картофелем | «Гербер» | 5 | 1,3 | 0,2 | 6,4 | 33 |
Овощное пюре яблоко-тыква | «Гербер» | 5 | 0,6 | 0,3 | 8,7 | 40 |
Приложение 3
Химический состав поликомпонентньгх фруктовых пюре промышленного производства
Название продукта | Фирма | Возраст, мес | Химический состав, г на 100 г продукта |
белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность, ккал |
Фруктовое пюре яблоко-черника | «Гербер» | 5 | 0,4 | 0,4 | 10,1 | 46 |
Фруктовое пюре яблоко-лесные ягоды | «Гербер» | 5 | 0,5 | 0,4 | 9,8 | 45 |
Фруктовое пюре яблоко-персик | «Гербер» | 5 | 0,5 | 0,4 | 10,1 | 46 |
Фруктовое пюре яблоко-чернослив | «Гербер» | 5 | 0,5 | - | 15,1 | 62 |
Фруктовое пюре яблоко-шиповник | «Гербер» | 5 | 0,5 | 0,2 | 12,0 | 52 |
Фруктовое пюре яблоко-груша | «Гербер» | 5 | 0,6 | 0,2 | 12,0 | 51 |
Фруктовое пюре яблоко-абрикос-банан | «Гербер» | 6 | 0,7 | 0,1 | 15,5 | 66 |
Фруктовое пюре банан-лесные ягоды | «Гербер» | 6 | 1,0 | 0,3 | 17,4 | 98 |