Таблица 1. Длина тела (рост) мальчиков, см
| Возраст | | | Центили | |
| 3 | | | 10 | | | 25 | | | 50 | | | 75 | | | 90 | | | 97 | |
| 0 мес | | | 46,5 | | | 48,0 | | | 49,8 | | | 51,3 | | | 52,3 | | | 53,5 | | | 55,0 | |
| 1 мес | | | 49,5 | | | 51,2 | | | 52,7 | | | 54,5 | | | 55,6 | | | 56,5 | | | 57,3 | |
| 2 мес | | | 52,6 | | | 53,8 | | | 55,3 | | | 57,3 | | | 58,2 | | | 59,4 | | | 60,9 | |
| 3 мес | | | 55,3 | | | 56,5 | | | 58,1 | | | 60,0 | | | 60,9 | | | 62,0 | | | 63,8 | |
| 4 мес | | | 57,5 | | | 58,7 | | | 60,6 | | | 62,0 | | | 63,1 | | | 64,5 | | | 66,3 | |
| 5 мес | | | 59,9 | | | 61,1 | | | 62,3 | | | 64,3 | | | 65,6 | | | 67,0 | | | 68,9 | |
| 6 мес | | | 61,7 | | | 63,0 | | | 64,8 | | | 66,1 | | | 67,7 | | | 69,0 | | | 71,2 | |
| 7 мес | | | 63,8 | | | 65,1 | | | 66,3 | | | 68,0 | | | 69,8 | | | 71,1 | | | 73,5 | |
| 8 мес | | | 65,5 | | | 66,8 | | | 68,1 | | | 70,0 | | | 71,3 | | | 73,1 | | | 75,3 | |
| 9 мес | | | 67,3 | | | 68,2 | | | 69,8 | | | 71,3 | | | 73,2 | | | 75,1 | | | 78,8 | |
| 10 мес | | | 68,8 | | | 69,1 | | | 71,2 | | | 73,0 | | | 75,1 | | | 76,9 | | | 78,8 | |
| 11 мес | | | 70,1 | | | 71,3 | | | 72,6 | | | 74,3 | | | 76,2 | | | 78,0 | | | 80,3 | |
| 1 год | | | 71,2 | | | 72,3 | | | 74,0 | | | 75,5 | | | 77,3 | | | 79,7 | | | 81,7 | |
| 15 мес | | | 74,8 | | | 75,9 | | | 77,1 | | | 79,0 | | | 81,0 | | | 83,0 | | | 85,3 | |
| 18 мес | | | 76,9 | | | 78,4 | | | 79,8 | | | 81,7 | | | 83,9 | | | 85,9 | | | 89,4 | |
| 21 мес | | | 79,3 | | | 80,8 | | | 82,3 | | | 84,3 | | | 86,5 | | | 88,3 | | | 91,2 | |
| 2 года | | | 82,0 | | | 83,5 | | | 85,0 | | | 86,0 | | | 90,1 | | | 93,0 | | | 98,5 | |
| 27 мес | | | 84,6 | | | 85,6 | | | 88,5 | | | 90,0 | | | 92,0 | | | 94,9 | | | 98,8 | |
| 30 мес | | | 85,0 | | | 87,0 | | | 91,0 | | | 92,5 | | | 95,0 | | | 97,1 | | | 100,2 | |
| 33 мес | | | 88,5 | | | 90,0 | | | 92,0 | | | 95,0 | | | 97,0 | | | 98,5 | | | 104,0 | |
| 3 года | | | 90,0 | | | 91,0 | | | 94,1 | | | 97,5 | | | 99,4 | | | 102,0 | | | 104,4 | |
| 3,5 года | | | 93,6 | | | 95,0 | | | 97,6 | | | 100,0 | | | 103,0 | | | 106,0 | | | 108,0 | |
| 4 года | | | 95,2 | | | 98,9 | | | 101,0 | | | 104,0 | | | 106,6 | | | 109,0 | | | 110,8 | |
| 4,5 года | | | 100,5 | | | 103,5 | | | 105,5 | | | 108,0 | | | 111,0 | | | 113,0 | | | 116,0 | |
| 5 лет | | | 104,0 | | | 105,0 | | | 108,0 | | | 111,5 | | | 114,5 | | | 118,0 | | | 119,7 | |
| 5,5 года | | | 107,2 | | | 109,6 | | | 113,0 | | | 116,0 | | | 119,0 | | | 122,0 | | | 123,8 | |
| 6 лет | | | 108,5 | | | 110,9 | | | 114,0 | | | 118,0 | | | 120,5 | | | 123,1 | | | 126,8 | |
| 6,5 года | | | 113,0 | | | 115,0 | | | 118,5 | | | 121,0 | | | 124,1 | | | 129,2 | | | 130,5 | |
| 7 лет | | | 115,0 | | | 117,0 | | | 121,1 | | | 125,5 | | | 128,0 | | | 131,2 | | | 134,0 | |
| 8 лет | | | 114,7 | | | 122,0 | | | 124,3 | | | 127,0 | | | 129,0 | | | 133,0 | | | 136,0 | |
Окончание табл. 1
| 9 лет | | | 125,0 | | | 126,4 | | | 128,5 | | | 132,0 | | | 135,5 | | | 139,6 | | | 144,8 | |
| 10 лет | | | 132,3 | | | 135,0 | | | 138,0 | | | 142,0 | | | 145,8 | | | 148,5 | | | 151,8 | |
| 11 лет | | | 133,1 | | | 136,1 | | | 139,5 | | | 144,5 | | | 148,5 | | | 151,5 | | | 154,9 | |
| 12 лет | | | 140,5 | | | 144,0 | | | 147,8 | | | 152,0 | | | 156,8 | | | 161,5 | | | 162,5 | |
| 13 лет | | | 146,0 | | | 148,0 | | | 155,5 | | | 158,5 | | | 165,5 | | | 169,5 | | | 171,0 | |
| 14 лет | | | 155,8 | | | 160,2 | | | 164,0 | | | 168,0 | | | 173,0 | | | 176,4 | | | 182,0 | |
| 15 лет | | | 152,2 | | | 160,1 | | | 166,0 | | | 171,8 | | | 177,0 | | | 181,8 | | | 188,0 | |
| 16 лет | | | 158,8 | | | 163,2 | | | 166,8 | | | 173,3 | | | 177,8 | | | 182,0 | | | 186,3 | |
| 17 лет | | | 162,8 | | | 166,6 | | | 171,6 | | | 177,3 | | | 181,6 | | | 186,0 | | | 188,5 | |
| Таблица 2. Длина тела (рост) девочек, см | |
| Возраст | | | Центили | |
| 3 | | | 10 | | | 25 | | | 50 | | | 75 | | | 90 | | | 97 | |
| 0 мес | | | 45,8 | | | 47,5 | | | 49,8 | | | 50,7 | | | 52,0 | | | 53,1 | | | 53,9 | |
| 1 мес | | | 48,5 | | | 50,3 | | | 52,1 | | | 53,5 | | | 55,0 | | | 56,1 | | | 57,3 | |
| 2 мес | | | 51,2 | | | 53,3 | | | 55,2 | | | 56,8 | | | 58,0 | | | 59,3 | | | 60,6 | |
| 3 мес | | | 54,0 | | | 56,2 | | | 57,6 | | | 59,3 | | | 60,7 | | | 61,8 | | | 63,6 | |
| 4 мес | | | 56,7 | | | 58,4 | | | 60,0 | | | 61,2 | | | 62,8 | | | 64,0 | | | 65,7 | |
| 5 мес | | | 59,1 | | | 60,8 | | | 62,0 | | | 63,8 | | | 65,1 | | | 66,0 | | | 68,0 | |
| 6 мес | | | 60,8 | | | 62,5 | | | 64,0 | | | 65,5 | | | 67,1 | | | 68,8 | | | 70,0 | |
| 7 мес | | | 62,7 | | | 64,1 | | | 65,9 | | | 67,5 | | | 69,2 | | | 70.4 | | | 71,9 | |
| 8 мес | | | 64,5 | | | 66,0 | | | 67,5 | | | 69,0 | | | 70,5 | | | 72,5 | | | 73,7 | |
| 9 мес | | | 66,0 | | | 67,5 | | | 69,1 | | | 70,2 | | | 72,0 | | | 74,1 | | | 75,5 | |
| 10 мес | | | 67,5 | | | 69.0 | | | 70,3 | | | 71,9 | | | 73,2 | | | 75,3 | | | 76,8 | |
| 11 мес | | | 68,9 | | | 70,1 | | | 71,5 | | | 73,0 | | | 74,7 | | | 76,5 | | | 78,1 | |
| 1 год | | | 70,1 | | | 71,4 | | | 72,8 | | | 74,1 | | | 75,8 | | | 78,0 | | | 79,6 | |
| 15 мес | | | 72,9 | | | 74,5 | | | 76,0 | | | 77,1 | | | 79,1 | | | 81,5 | | | 83,4 | |
| 18 мес | | | 75,8 | | | 77,1 | | | 78,9 | | | 79,9 | | | 82,1 | | | 84,5 | | | 86,8 | |
| 21 мес | | | 78,0 | | | 79,5 | | | 81,2 | | | 82,9 | | | 84,5 | | | 87,5 | | | 89,5 | |
| 2 года | | | 82,3 | | | 84,0 | | | 85,8 | | | 88,0 | | | 88,5 | | | 90,4 | | | 91,7 | |
| 27 мес | | | 84,0 | | | 85,2 | | | 87,0 | | | 89,0 | | | 92,0 | | | 93,0 | | | 95,0 | |
| 30 мес | | | 84,2 | | | 86,0 | | | 88,5 | | | 91,0 | | | 93,3 | | | 96,5 | | | 101,2 | |
| 33 мес | | | 85,9 | | | 88,0 | | | 90,4 | | | 93,0 | | | 97,0 | | | 98,5 | | | 101,6 | |
| 3 года | | | 88,9 | | | 91,0 | | | 93,0 | | | 96,0 | | | 98,7 | | | 101,2 | | | 103,2 | |