Приложение Г1. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS)
Источник: Зигмонд, А. С.; Снайт, Р. П. (1983). «Больничная шкала тревоги и депрессии». Acta Psychiatrica Scandinavica. 67 (6):361–370. doi:10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x
Т я испытываю напряженность, мне не по себе □ 3 все время □ 2 часто □ 1 время от времени, иногда □ 0 совсем не испытываю | Д то, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня такое же чувство □ 0 определенно это так □ 1 наверное, это так □ 2 лишь в очень малой степени это так □ 3 это совсем не так |
Т я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот случиться □ 3 определенно это так, и страх очень сильный □ 2 да, это так, но страх не очень сильный □ 1 иногда, но это меня не беспокоит □ 0 совсем не испытываю | Д я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное □ 0 определенно это так □ 1 наверное, это так □ 2 лишь в очень малой степени это так □ 3 совсем не способен |
Т беспокойные мысли крутятся у меня в голове □ 3 постоянно □ 2 большую часть времени □ 1 время от времени и не так часто □ 0 только иногда | Д я испытываю бодрость □ 3 совсем не испытываю □ 2 очень редко □ 1 иногда □ 0 практически все время |
Т я легко могу сесть и расслабиться □ 0 определенно это так □ 1 наверное, это так □ 2 лишь изредка это так □ 3 совсем не могу | Д мне кажется, что я стал все делать очень медленно □ 3 практически все время □ 2 часто □ 1 иногда □ 0 совсем не так |
Т я испытываю внутреннее напряжение или дрожь □ 0 совсем не испытываю □ 1 иногда □ 2 часто □ 3 очень часто | Д я не слежу за своей внешностью □ 3 определенно это так □ 2 я не уделяю этому столько времени, сколько нужно □ 1 может быть, я стал меньше уделять этому внимания □ 0 я слежу за собой так же, как и раньше |
Т я испытываю неусидчивость, словно мне постоянно нужно двигаться □ 3 определенно это так □ 2 наверное, это так □ 1 лишь в некоторой степени это так □ 0 совсем не испытываю | Д я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство удовлетворения □ 0 точно так же, как и обычно □ 1 да, но не в той степени, как и раньше □ 2 значительно меньше, чем обычно □ 3 совсем так не считаю |
Т у меня бывает внезапное чувство паники □ 3 очень часто □ 2 довольно часто □ 1 не так уж часто □ 0 совсем не бывает | Д я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или телепрограммы □ 0 часто □ 1 иногда □ 2 редко □ 3 очень редко |
Количество баллов здесь ________ Количество баллов здесь ________ |