Среднесуточные нормы физиологических потребностей в энергии для детей согласно FAO/WHO/UNU 2001
Возраст (мес.) | Энергия (ккал/кг) муж | Энергия (ккал/кг) жен |
0–1 | 113 | 107 |
1–2 | 104 | 101 |
2–3 | 95 | 94 |
3–4 | 82 | 84 |
4–5 | 81 | 83 |
5–6 | 81 | 82 |
6–7 | 79 | 78 |
7–8 | 79 | 78 |
8–9 | 79 | 78 |
9–10 | 80 | 79 |
10–11 | 80 | 79 |
11–12 | 81 | 79 |
Возраст (годы) |
1–2 | 82,4 | 80,1 |
2–3 | 83,6 | 80,6 |
3–4 | 79,7 | 76,5 |
4–5 | 76,8 | 73,9 |
5–6 | 74,5 | 71,5 |
6–7 | 72,6 | 69,3 |
7–8 | 70,5 | 66,7 |
8–9 | 68,5 | 63,8 |
9–10 | 66,6 | 60,8 |
10–11 | 64,6 | 57,8 |
11–12 | 62,4 | 54,8 |
12–13 | 60,2 | 52,0 |
13–14 | 57,9 | 49,3 |
14–15 | 55,6 | 47,0 |
15–16 | 53,4 | 45,3 |
16–17 | 51,6 | 44,4 |
17–18 | 50,3 | 44,1 |
Энергетические потребности детей раннего возраста, получающих КД, на основе RDAНа основе среднего показателя для Австралии, Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, США.
Возраст (месяцы) | Вес (кг) | Ккал/кг/день |
1–3 | 3,8–5,9 | 100–95 |
4–6 | 6,0–7,9 | 95–85 |
7–12 | 8,0–10,0 | 85–80 |