Таблица хлебных единиц
(1 ХЕ = количество продукта, содержащее 10-12 г углеводов)
Хлеб и хлебобулочные изделиятакие продукты как пельмени, блины, оладьи, пирожки, сырники, вареники, котлеты также содержат углеводы, но количество ХЕ зависит от размера и рецепта изделия. 1 ХЕ = ....
1 кусок | Белый хлеб | 20 г |
1 кусок | Черный хлеб | 25 г |
| Сухари | 15 г |
| Крекеры (сухое печенье) | 15 г |
1 ст. ложка | Панировочные сухари | 15 г |
Макаронные изделия 1 ХЕ = ....
1 - 2 ст. ложки в зависи- мости от формы изделия | Вермишель, лапша, рожки, макароны имеется в виду несваренные; в вареном виде 1 ХЕ содержится в 2 - 4 ст. ложках продукта (50 г) в зависимости от формы изделия. | 15 г |
Крупы, кукуруза, мука 1 ХЕ = ....
1 ст. ложка | Гречневая имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г). | 15 г |
1/2 початка, среднего | Кукуруза | 100 г |
3 ст. ложки | Кукуруза консервированная | 60 г |
4 ст. ложки | Кукурузные хлопья | 15 г |
10 ст. ложек | Попкорн («воздушная» кукуруза) | 15 г |
1 ст. ложка | Манная имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г). | 15 г |
1 ст. ложка | Мука (любая) | 15 г |
1 ст. ложка | Овсяная имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г). | 15 г |
2 ст. ложки | Овсяные хлопья имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г). | 20 г |
1 ст. ложка | Перловая имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г). | 15 г |
1 ст. ложка | Пшено имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г). | 15 г |
1 ст. ложка | Рис имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г). | 15 г |
Картофель 1 ХЕ = ....
1 штука, средняя Картофель сырой и вареный | 75 г |
2 ст. ложки | Картофельное пюре | 90 г |
2 ст. ложки | Жареный картофель | 35 г |
| Сухой картофель (чипсы) | 25 г |
Молоко и жидкие молочные продукты 1 ХЕ = ....
1 стакан | Молоко | 250 мл |
1 стакан | Кефир | 250 мл |
1 стакан | Сливки | 250 мл |
| Йогурт натуральный | 200 г |