5.1. Диспансерное наблюдение и прогноз
| Сроки проведения | Возможные выявляемые дефекты |
Осмотр врача-детского эндокринолога (врача-педиатра) | - после установления диагноза до 3-х месяцев жизни: 1 раз в 2 недели;
- с 3-х месяцев жизни до 1 года: 1 раз в 2—3 месяца;
- в дальнейшем - 1 раз в 6 месяцев
| Задержка роста (при отсутствии лечения на 3—6-м месяце жизни), хондродистрофические пропорции; отставание психомоторного развития; частые респираторные заболевания, анемия |
Гормональные исследования (исследование уровня ТТГ в крови, исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови) | - после установления диагноза до 3-х месяцев жизни: 1 раз в 2 недели;
- с 3-х месяцев жизни до 1 года: 1 раз в 2—3 месяца;
- в дальнейшем - 1 раз в 6 месяцев (при нормальном уровне ТТГ)
| При первичном ВГ уровень ТТГ значительно повышен, уровень свободного T4 снижен. При вторичном ВГ уровень ТТГ в норме (м. б. снижен или умеренно повышен), уровень свободного T4 снижен |
Общеклинический анализ крови | -
В течение 1-го года жизни, частота определяется индивидуально | Анемия - нормохромная нормоцитарная, гипохромная железодефицитная, макроцитарная, B12-дефицитная |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | -
В течение 1-го года жизни, частота определяется индивидуально | Гиперхолестеринемия, дислипидемия |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | По показаниям: при аплазии по данным УЗИ и врожденном зобе при подозрении на дефект синтеза тиреоглобулина | Значительно снижен при аплазии ЩЖ. При врожденном зобе – в пределах референсных значений или повышен. Умеренно снижен/ нормальный при эктопии ЩЖ |
Регистрация электрокардиограммы | В течение 1-го года жизни | Уменьшение амплитуды комплексов QRS, брадикардия |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | - непосредственно после установления диагноза;
- контроль - в возрасте 1 года;
- при наличии зоба - 1 раз в 6-12 месяцев
| Аплазия, гипоплазия, эктопия ЩЖ, многоузловой зоб |
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | В течение 1-го года жизни | Врожденные пороки развития; выпотный перикардит, снижение сократительной способности миокарда |
Ультразвуковое исследование почек | В течение 1-го года жизни | Врожденные пороки развития |
Рентгенография кисти, рентгенография лучезапястного сустава | По показаниям: при снижении темпов роста, длительной декомпенсации заболевания | Отставание костного возраста |
Рентгенография коленного сустава | В периоде новорожденности | Нарушение оссификации эпифизов бедренных костей, кубовидных костей стоп |
Электроэнцефалография | В 5 лет | Диффузное замедление ритма, снижение его амплитуды, удлинение латентного периода вызванных зрительных и слуховых потенциалов |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | - на 1-ом году жизни: 1 раз в 3—6 месяцев;
- далее - по показаниям
| Задержка психомоторного развития; атаксия, нарушение координации движений, спастическая диплегия, гипотония |
Прием (осмотр, консультация врача-офтальмолога | - на 1-ом году жизни: 1—2 раза в год;
- далее - по показаниям
| Косоглазие |
Прием (осмотр, консультация врача-оториноларинголога | - на 1-ом году жизни: 1—2 раза в год;
- далее - по показаниям
| Наличие эктопированной ЩЖ в корне языка |
Прием (осмотр, консультация врача-сурдолога-оториноларинголога | В 12 месяцев (ранее — по показаниям) | Нейросенсорная тугоухость |
Прием (осмотр, консультация врача-детского кардиолога | На 1-м году жизни - по показаниям | Врожденные пороки развития; выпотный перикардит, снижение сократительной способности миокарда |
Прием (осмотр, консультация медицинского логопеда | В 4—5 лет | Нарушения речи (от легких до тяжелых) |
Сцинтиграфия щитовидной железы | В любом возрасте по показаниям: при аплазии и дистопии (эктопии) по УЗИ ЩЖ | Аплазия, дистопия (эктопия) ЩЖ |
Прием (тестирование, консультация)медицинского психолога, нейропсихолога, прием (осмотр, консультация врача-детского психиатра | - первичный в 1—1,5 года;
- повторно - в 5 лет (при необходимости раньше)
| Задержка интеллектуального развития; снижение общего интеллекта; ухудшение кратковременной памяти |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | По показаниям | Гиперплазия гипофиза при декомпенсированном ВГ; уменьшение размеров гиппокампа, нарушение структуры головного мозга |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | По показаниям (при многоузловом зобе) | Наличие аденоматоза ЩЖ; исключение малигнизации |