№ | Критерии качества | ЕОК |
Этап постановки диагноза |
1 | Выполнен сбор анамнеза и жалоб пациента | |
2 | Выполнена аускультация сердца | |
3 | Выполнена регистрация электрокардиограммы | |
4 | Выполнена рентгенография органов грудной клетки | |
5 | Выполнена эхокардиография | |
6 | Выполнена компьютерная томография сердца с контрастированием пациентам (для уточнения данных ЭхоКГ или их неубедительности) | |
7 | Выполнена магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием (взрослым пациентам с трехпредсердным сердцем для оценки их структурно-функциональных изменений) | |
8 | Выполнена чрезвенозная катетеризация сердца (при наличии повышенного давления в легочной артерии по данным ЭхоКГ для определения легочного сосудистого сопротивления, а также уточнения анатомии при сложных анатомических вариантах или же сомнительности данных ЭХО-КГ) | |
Этап консервативного и хирургического лечения |
1 | Назначена симптоматическая терапия при явлениях НК | |
2 | Назначены диуретики при наличии симптомов сердечной недостаточности и отечного синдрома | |
3 | Назначены адренергические и дофаминергические средства при декомпенсации НК | |
4 | Подключена система экстракорпоральной мембранной оксигенации (у новорожденных пациентов с трехпредсердным сердцем и рестриктивным сообщением между камерами предсердий, протекающих с синдромом низкого сердечного выброса и выраженной артериальной гипоксемией) | |
4 | Выполнена хирургическая коррекция порока | |
Этап послеоперационного контроля |
1 | Выполнена регистрация электрокардиограммы перед выпиской из стационара | |
2 | Выполнена эхокардиография перед выпиской из стационара | |