| Баллы |
Анамнестические данные | |
Предшествующие рецидивирующие ТЭО | 3 |
Предшествующие ТЭО, ничем не спровоцированные или связанные с приемом эстрогенов | 3 |
Предшествующие спровоцированные ТЭО | 2 |
Семейный тромботический анамнез | 1 |
Тромбофилии (гомозиготная мутация фактора V Leiden, протромбина G20210A, дефицит АТIII, протеина S и С, антифосфолипидный синдром) | 3 |
Соматические факторы | |
Возраст >35 лет | 1 |
Курение | 1 |
Ожирение ИМТ>30 | 1 |
Варикозное расширение вен ног | 1 |
Соматические заболевания (артериальная гипертензия, нефротический синдром, злокачественные заболевания, сахарный диабет I типа, инфекционно- воспалительные заболевания в активной фазе, СКВ, заболевания легких и сердца, серповидно-клеточная анемия) | 2 |
Акушерско-гинекологические факторы | |
Роды в анамнезе ≥ 3 | 1 |
Многоплодная беременность | 1 |
Преэклампсия легкой степени | 1 |
Преэклампсия ранняя или тяжелой степени, | 2 |
Внутриутробная гибель плода во время данной беременности | 2 |
Хирургические вмешательства во время беременности | 2 |
Другие факторы | |
Дегидратация | 1 |
Длительная иммобилизация (> 4 суток) | 1 |
| |
ИТОГО | |