Тест оценки исхода болезней носа и околоносовых пазух SNOT-22 |
№ | Симптом | Не бес- покоит | Почти не бес- покоит | Незначи- тельно беспокоит | Зна- чи- тель- но бес- поко- ит | Силь- но беспо- коит | Крайне сильно беспо- коит | Наиболее важные 5 пунктов отметить галочкой |
1 | Необходимость сморкаться | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 | Заложенность носа | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3 | Чихание | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4 | Ринорея (нос течёт) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Кашель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | Затекание выделений из носа в глотку | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | Густые выделения из носа | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8 | Заложенность ушей | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
9 | Головокружение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | Боль в ушах | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
11 | Лицевая боль/ ощущение давления, распирания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
12 | Снижение обоняния/вкуса | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
13 | Трудности при засыпании | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
14 | Ночные пробуждения | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
15 | Отсутствие полноценного ночного сна | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16 | Разбитость после пробуждения | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
17 | Утомляемость | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
18 | Снижение работоспособности | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
19 | Снижение концентрации внимания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
20 | Разочарованность/ тревожность/ Раздраженность | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
21 | Огорчение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
22 | Чувство смущения | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Оцените выраженность Ваших симптомов за последние 2 недели по шкале от 0 до 5, где 0 – не беспокоит, 5 – беспокоит крайне сильно.
Выделите пять наиболее значимых для Вас симптомов.
Оцениваемая область | Правая сторона | Левая сторона | Количество баллов |
Верхнечелюстные пазухи | | | 0 – без патологии 1 – частичное затемнение 2 – тотально затемнение |
Лобные пазухи | | | 0 – без патологии 1 – частичное затемнение 2 – тотально затемнение |
Клиновидные пазухи | | | 0 – без патологии 1 – частичное затемнение 2 – тотально затемнение |
Передние клетки решетчатого лабиринта | | | 0 – без патологии 1 – частичное затемнение 2 – тотально затемнение |
Задние клетки решетчатого лабиринта | | | 0 – без патологии 1 – частичное затемнение 2 – тотально затемнение |
Остиомеатальный комплекс | | | 0 – без обструкции 2 – с обструкцией |
Всего баллов | Общая сумма баллов от 0 до 24 |
| Клинические фенотипы |
Первый нарушение аэродинамики | Второй гнойное воспаление | Третий грибковое поражение | Четвертый бронхиальная астма | Пятый Синдром Картагенера, муковисцидоз |
1 этап | Хирургическое лечение (FESS) с восстановлением нормальной аэродинамики полости носа |
оустья открываются умеренно, чтобы не создать гипервертиляцию пазух | соустья открываются широко |
2 этап | ИнГКС от 1 до 6 месяцев | Длительная терапия ИнГКС (годы) | Лечение основного заболевания, ирригационная терапия, повторные паллиативные операции |
Ирригационная терапия в послеоперационном периоде | Ирригационная терапия длительно |
3 этап | | Антибио- тикотера-пия | Местная противо- грибковая терапия | |
| | | Короткие курсы системных кортико-стероидов Длинные курсы макролидов Десенси- билизация пероральным аспирином Использование антигиста-минных и антилейко- триеновых препаратов в рамках лечения АР и БА |
4 этап | | | | Биологическая терапия |
| | | | | | | |