Стадия | СКФ (мл/мин/1,73 м2) | Описание |
С1 | >90 | Высокая или оптимальная* |
С2 | 60-89 | Незначительно сниженная* |
С3а | 45-59 | Умеренно сниженная |
С3б | 30-44 | Существенно сниженная |
С4 | 15-29 | Резко сниженная |
С5 | <15 | Терминальная почечная недостаточность (Д/Т)** |
Примечание: *без признаков повреждения почек категории СКФ С1 или С2 не удовлетворяют критериям ХБП; **если пациент получает заместитель- ную почечную терапию, следует указывать ее вид – диализ (Д) и транс- плантация (Т)