Учет использования инвазивных устройств (в днях)
Месяц
Год 20
Отделение
Количество пациентов с
Дата | Количество вновь поступивших в отделение пациентов | Количество пациентов в отделении | ПМК | ПВК | ЦВК | ЦАК | ИВЛ | НГТ | ТПП |
1 | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | |
Всего | | | | | | | | | |
ПМК - постоянный мочевой катетер, ПВК - периферический венозный катетер, ЦВК - центральный венозный катетер, ЦАК - центральный артериальный катетер, ИВЛ - искусственная вентиляция легких, НГТ - назо(оро)гастральная трубка, ТПП - тотальное парентеральное питание