Таблица 1.
Потребность в жидкости и основных нутриентах при проведении парентерального питания в зависимости от массы тела при рождении.
Масса тела при рождении, г | < 750 г. | | 750-1250 г. | 1250-1500 г. | 1500-2000 г. | > 2000 г. |
| От | 80-100 | | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 60-80 |
До | 150-160 | | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 140-160 |
| Стартовая доза | 2.5-3.0 | | 2.0 3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 1.0-1.5 |
Оптимальная доза | 4 | | 4 | 3-3,5 | 3 | 2 |
Максимально допустимая доза** (ЭП+ПП) | | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 |
Шаг | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Стартовая доза (г/кг/сут) | 2 - 3 | | 1 - 3 | 1-3,0 | 1,5 | 1,0 |
Шаг (г/кг/сут) | 0.5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Минимальная доза при необходимости ограничения дотации | | 0.5 -1.0 |
Максимально допустимая доза при полном ПП (г/кг/сут) | | 3,0 - 4,0 |
Максимально допустимая доза при частичном ПП (суммарно ЭП+ПП) | 4.5-6.0 | | 3,0 - 4,0 | 3 | 3 | 3 |
| От (мг/кг/мин) | | 4 - 7.0 |
До (мг/кг/мин) | 4-7,0 | | 4-7.0 | 5-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-8.0 |
Максимально допустимая доза (ПП) г/кг/сут | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 |
Шаг (мг/кг/мин) | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1.0 - 2.0 |
*Белковая нагрузка не изменяется до достижения объема энтерального питания 50 мл/кг/сутки. ** Точно не определен, потребность повышается при состояниях, сопровождающихся высоким катаболизмом (сепсис).
Таблица №2
Препараты для парентерального питания, применяемые у новорожденных.
МНН | Название препарата | Производитель |
Специализированный раствор аминокислот | Аминовен Инфант | Fresenius Kabi (Германия) |
Жировые эмульсии, содержащие преимущественно длинноцепочечные триглицериды | ИНТРАЛИПИД | Fresenius Kabi (Германия) |
Жировые эмульсии, содержащие длинно- и среднецепочечные триглицериды | Липофундин MCT\LCT | B Braun Group |
Жировые эмульсии, содержащие 4 вида масел (рыбий жир, оливковое масло, сое- вое масло, среднецепочечные триглицериды) | СМОФлипид | Fresenius Kabi (Германия) |
Водорастворимые витамины | Солувит | Fresenius Kabi (Германия) |
Жирорастворимые витамины | Виталипид | Fresenius Kabi (Германия)45 |