Поиск
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Приложение 1.

Мужчины, европеоидная раса

Креатинин сыворотки, мкмоль/л Возраст, лет Стадия ХБП
20 30 40 50 60 70 80
49 163 152 141 132 123 114 107 1
59 148 138 129 120 112 104 97
60 138 128 120 111 104 97 90
70 129 120 112 105 98 91 85 2
80 122 114 106 99 92 86 80
90 106 98 92 85 80 74 69
100 1 87 81 75 70 65 61
но 83 77 72 67 63 58 54 За
120 75 69 65 60 56 52 49
130 68 63 59 55 51 48 44 Зй
140 62 | 58 54 50 47 44 41
150 57 53 49 46 43 40 37
160 53 49 46 43 40 37 35
170 49 46 42 40 37 34 32
180 46 | 43 40 37 34 32 30
190 43 40 37 35 32 30 28 4
200 40 37 35 33 30 28 26
210 38 35 33 31 29 27 25
220 36 33 31 29 27 25 23
230 34 32 29 27 26 24 22
240 32 30 28 26 24 23 21
250 31 | 29 27 25 23 22 20
260 29 27 25 24 22 21 19
270 28 26 24 23 21 20 18
280 27 25 23 22 20 19 18
290 26 24 22 21 19 18 17
300 25 23 21 20 19 17 16
310 24 22 21 19 18 17 16
320 23 21 20 18 17 16 15
330 22 20 19 18 17 15 14 5
340 21 20 18 17 16 15 14
350 20 19 18 17 15 14 13
360 20 18 17 16 15 14 13
370 19 18 17 15 14 13 13
380 18 17 16 15 14 13 12
390 18 17 16 14 14 13 12
400 17 16 15 14 13 12 И
410 17 16 15 14 13 12 11
420 16 15 14 13 12 12 11
430 16 15 14 13 12 11 10
440 15 14 13 13 12 И 10
450 15 14 13 12 11 И 10
460 15 14 13 12 11 10 10
470 14 13 12 12 11 10 9
480 14 13 12 11 11 10 9
490 14 13 12 11 10 10 9
500 13 12 12 11 10 9 9

Для продолжения работы требуется Registration
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

Приложение 1.
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава