Поиск
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Приложение

Номограмма для расчета скорости клубочковой фильтрации на основании уровня креатинина крови, с учетом пола, возраста и расы (по формуле CKD-EPI, 2011 г.)

Женщины, европеоидная раса

Креатинин сыворотки, мкмоль/л Возраст, лет Стадия ХБП
20 30 40 50 60 70 80
40 144 135 125 117 109 102 95 1
50 134 125 117 109 101 94 88 2
60 126 118 ПО 102 95 89 83
70 108 100 94 87 81 76 71
80 92 85 80 74 69 65 60
90 80 74 69 64 60 56 52 За
100 70 65 61 57 53 49 46
ПО 62 58 54 51 47 44 41 36
120 56 52 49 45 42 40 37
130 51 48 44 41 38 36 33
НО 47 43 40 38 35 33 31
150 43 40 37 35 32 30 28 4
160 40 37 34 32 30 28 26
170 37 34 32 30 28 26 24
180 34 32 30 28 26 24 23
190 32 30 28 26 24 23 21
200 30 28 26 25 23 21 20
210 29 27 25 23 22 20 19  
220 27 25 23 22 20 19 18
230 26 24 22 21 19 18 17
240 24 23 21 20 18 17 16
250 23 22 20 19 17 16 15
260 22 21 19 18 17 16 14 5
270 21 20 18 17 16 15 14
280 20 19 18 16 15 14 13
290 19 18 17 16 15 14 13
300 19 17 16 15 14 13 12
310 18 17 15 14 13 13 12
320 17 16 15 14 13 12 11
330 17 15 14 13 12 12 11
340 16 15 14 13 12 И 10
350 15 14 13 12 12 И 10
360 15 14 13 12 11 10 10
370 14 13 12 12 11 10 9
380 14 13 12 11 11 10 9
390 13 13 12 11 10 9 9
400 13 12 11 11 10 9 9
410 13 12 11 10 10 9 8
420 12 11 11 10 9 9 8
430 12 11 10 10 9 8 8

Для продолжения работы требуется Registration
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
Приложение
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу