Вид / локализация операции | Препараты выбора Разовая доза | Интервал повторного введения и доза | Препараты резерва | Уровень доказательности |
Абдоминальная хирургия |
Экстренные и плановые лапаротомии, аппендектомия и колоректальные операции | Цефазолин 40 мг/кг + Метронидазол 7 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг 4 часа, 7 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | А |
Ампициллин /сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг |
Операции на желудке и 12-перстной кишке, (резекция желудка или 12-перстной кишки или поджелудочной железы) | Цефазолин 40 мг/кг + Метронидазол 7 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг 4 часа, 7 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | А |
Ампициллин /сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг |
Шунтирование желудка | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | D |
Операции на тонком кишечнике без обструкции | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | С |
Операции на тонком кишечнике с обструкцией | Ампициллин /сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | С |
Открытые операции на желчных протоках и желчном пузыре | Ампициллин /сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | А |
Лапароскопические операции на желчных протоках и желчном пузыре у пациентов без факторов риска | Не рекомендуется | _ | _ | А |
Вид/ локализация операции | Препараты выбора Разовая доза | Интервал повторного введения и доза | Препараты резерва | Уровень доказательности |
Лапароскопические операции на желчных протоках и желчном пузыре у пациентов с факторами риска | Ампициллин/сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | А |
Грыжесечение не ущемленной грыжи паховой области или брюшной стенки и их пластика с использованием импланта | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | А |
Грыжесечение не ущемленной грыжи паховой области или брюшной стенки и их пластика без импланта | Не рекомендуется | _ | _ | А |
Грыжесечение ущемленной грыжи паховой области или брюшной стенки | Ампициллин /сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | А |
Торакальная хирургия |
Операции на пищеводе | Не рекомендуется | _ | _ | D |
Устройство для механической поддержки левого желудочка | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | С |
Операции на молочной железе | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | А |
Лобэктомия, пневмоэктомия | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | А |
Ампициллин /сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг |
Вид/ локализация операции | Препараты выбора Разовая доза | Интервал повторного введения и доза | Препараты резерва | Уровень доказательности |
Офтальмологические операции |
Плановые | Тобрамицин | Многократное капельное введение в течение 2—24 часов | Гентамицин, вигамокс | В |
Экстренные | Цефазолин | Субконъюнктивально после процедуры |
Операции на ЛОР органах |
Чистые операции: тиреоидэктомия и удаление лимфатических узлов | Не рекомендуется | _ | _ | В |
Чистые операции с использованием протезов (исключая тимпаностомическую трубку) | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | С |
Условно-чистые онкологические операции | Цефазолин 40 мг/кг + Метронидазол 7 мг/кг или | 4 часа, 40 мг/кг 4 часа, 7 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | А |
Ампициллин /сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг |
Условночистые: паротидэктомия, удаление подчелюстной железы, ринопластика, реконструкция переломов челюсти | Цефазолин 40 мг/кг + Метронидазол 7 мг/кг или | 4 часа, 40 мг/кг 4 часа, 7 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | В |
Ампициллин /сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг |
Вид/ локализация операции | Препараты выбора Разовая доза | Интервал повторного введения и доза | Препараты резерва | Уровень доказательности |
Гинекологические операции |
Экстренные и плановые гинекологические операции на органах малого таза с лапаротомическим доступом, или лапароскопические операции | Цефазолин 40 мг/кг + Метронидазол 7 мг/кг или | 4 часа, 40 мг/кг 4 часа, 7 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | А |
Ампициллин /сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/к |
Нейрохирургия |
Краниотомия и шунтирование CМЖ, Имплантация интратекальной помпы | Цефазолин 40 мг/кг | 2 часа, 40 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | А |
Травматология |
Чистые операции на конечностях без использования протезов/имплантов | Не рекомендуется | _ | _ | D |
Чистые операции на конечностях с использования протезов/имплантов | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | А |
Искусственный сустав | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | А |
Ампутация конечностей | Цефазолин 40 мг/кг + Метронидазол 7 мг/кг или | 4 часа, 40 мг/кг 4 часа, 7 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | А |
Ампициллин/сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг |
Вид/ локализация операции | Препараты выбора Разовая доза | Интервал повторного введения и доза | Препараты резерва | Уровень доказательности |
Челюстно-лицевая хирургия |
Все виды операций | Цефазолин 40 мг/кг + Метронидазол 7 мг/кг или | 4 часа, 40 мг/кг 4 часа, 7 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | А |
Ампициллин/сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг |
Сосудистая хирургия |
Операции на брюшной аорте и сосудах нижних конечностей. Протезирование сосудов | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | А |
Кардиохирургические операции |
Аортокоронарное шунтирование, имплантация искусственного клапана, искусственного водителя ритма, стентирование. Операции на открытом сердце | Цефазолин 40 мг/кг | 4 часа, 40 мг/кг | Ванкомицин 15 мг/кг | А |
Урологические операции |
Все виды операций | Ампициллин/сульбактам 50 мг/кг | 2 часа, 50 мг/кг | Ципрофлоксацин 15 мг/кг | А |