№ | Критерии качества | ЕОК | УУР | УДД |
Этап постановки диагноза |
1 | Выполнен сбор анамнеза и жалоб пациента | нет | C | 1 |
2 | Выполнена аускультация сердца | нет | C | 1 |
3 | Выполнена электрокардиография | нет | C | 1 |
4 | Выполнена рентгенография органов грудной клетки | нет | C | 1 |
5 | Выполнена эхокардиография с применением режима цветного допплеровского картирования | IC | А | 1 |
6 | Выполнено зондирование камер сердца при наличии показаний | IC | А | 2 |
Этап консервативного и хирургического лечения |
1 | Назначены диуретики при наличии симптомов сердечной недостаточности | IC | А | 1 |
2 | Назначены лёгочные вазодилататоры при наличии лёгочной гипертензии | IC | А | 1 |
3 | Назначена антиаритмическая терапия при наличии показаний | IC | A | 1 |
4 | Выполнено оперативное вмешательство на митральном клапане (реконструкция или протезирование) | IC | А | 1 |
Этап послеоперационного контроля |
1 | Выполнена электрокардиография перед выпиской из стационара | нет | С | 5 |
2 | Выполнена эхокардиография перед выпиской из стационара | нет | С | 5 |
3. | Выполнен первый осмотр оперированных пациентов через 2–4 недели после выписки из стационара | нет | С | 5 |