Показатель | Категории |
Нормальная или незначительно повышенная (А1) | Умеренно повышенная (А2) | Значительно повышенная (А3) |
СЭА, мг/сут1 | <30 | 30-300 | >300 |
СЭБ, мг/сут2 | <150 | 150-500 | >500 |
Ал/Кр, мг/г3 мг/ммоль | <30 <3 | 30-300 3-30 | >300 >30 |
ОБ/Кр, мг/г4 мг/ммоль | <150 <15 | 150-500 15-50 | >500 >50 |
Уровень белка при исследовании с помощью тест-полосок | отрицательно или следы | следы или 1+ | 1+ и выше |
1 – суточная экскреция альбумина
2 – суточная экскреция белка
3 – альбумин/креатинин
4 – общий белок/креатинин