Продукт питания | Размер порции | К+ мг/порция | К+ мг/100г |
Овощи и бобовые (съедобная часть) |
Высокое содержание калия (>117 мг (3 ммоль) на порцию) |
Свекла, вареная | 75 г (1 маленькая) | 106 | 302 |
Бобы, вареные | 60 г (1 ст.ложка) | 248 | 413 |
Брюссельская капуста, отварная | 40 (1 ст.ложка) | 161 | 404 |
Грибы, обжаренные в масле | 40 г (4 средних) | 217 | 542 |
Пастернак вареный | 40 (1 ст.ложка) | 128 | 319 |
Помидор, сырой | 65 г (1 маленький) | 145 | 223 |
Томат консервированный | 100 г (1/4 банки) | 212 | 212 |
Умеренное содержание калия (39-117 мг (1-3 ммоль) на порцию) |
Баклажан, обжаренный в масле | 65 г (1/4 средний) | 111 | 170 |
Брокколи, отварная | 40 г (1 ст.ложка) | 85 | 212 |
Капуста зеленая, отварная | 40 г (1 ст.ложка) | 75 | 187 |
Морковь, отварная | 40 г (1 ст.ложка) | 66 | 166 |
Цветная капуста, отварная | 40 г (1 ст.ложка) | 86 | 215 |
Кабачки, отварные | 40 г (1 ст.ложка) | 95 | 238 |
Огурец сырой | 40 г (6 ломтиков) | 62 | 156 |
Нут сушеный, отварной | 40 г (1 ст.ложка) | 112 | 281 |
Хумус | 30 г (1 ст.ложка) | 57 | 190 |
Лук-порей, отварной | 40 г (1 ст.ложка) | 68 | 169 |
| | | |
Чечевица красная, вареная | 40 г (1 ст.ложка) | 88 | 220 |
Лук, обжаренный в масле | 30 г (1 ст.ложка) | 57 | 189 |
Горох вареный | 30 г (1 ст.ложка) | 69 | 230 |
Перец красный, желтый, сырой | 30 г (3 кольца) | 61 | 203 |
Шпинат отварной | 40 г (1 ст.ложка) | 64 | 230 |
Низкое содержание калия (<39 мг (1 ммоль) на порцию) |
Ростки фасоли, сырые | 20 г (1 ст.ложка) | 15 | 74 |
Перец зеленый, сырой | 30 г (3 кольца) | 36 | 120 |
Тыква вареная | 40 г (1 ст.ложка) | 34 | 84 |