Продукт питания | Размер порции | К+ мг/порция | К+ мг/100г |
Фрукты (съедобные, среднего размера, свежие, если не указано иное) |
Высокое содержание калия (> 117 мг (3 ммоль) на порцию) |
Курага | 20 г (3) | 208 | 1039 |
Абрикос | 80г (2) | 216 | 270 |
Авокадо | 75 (1/2) | 380 | 507 |
Банан | 80 г (1 маленький) | 264 | 330 |
Финики, сырые | 30 г (2) | 123 | 410 |
Инжир (полусушеный) | 40 г (2) | 314 | 784 |
Виноград | 60 г (12) | 129 | 215 |
Киви | 60 г (1) | 173 | 289 |
Дыня | 150 г (1 ломтик) | 315 | 210 |
Нектарин | 90 г (1) | 231 | 257 |
Апельсин | 120 г (1 маленький) | 146 | 122 |
Апельсиновый сок, охлажденный | 100 мл | 158 | 158 |
Персик | 110 г (1) | 176 | 160 |
Чернослив | 30 г (4) | 220 | 734 |
Изюм | 30 г (1 ст.ложка) | 267 | 889 |
Клубника | 80 г (7) | 136 | 170 |
Арбуз | 120 г (1 ломтик) | 120 | 100 |
Умеренное содержание калия (39-117 мг (1-3 ммоль) на порцию) |
Яблоко | 100 г (1) | 100 | 100 |
Ежевика | 40 г (8) | 62 | 154 |
Вишня | 40 г (10) | 95 | 238 |
Мандарин | 50 г (1 маленький) | 64 | 128 |
Грейпфрут | 80 г (1/2) | 103 | 129 |
Манго | 75 г | 113 | 150 |
Маракуйя | 30 г (2) | 60 | 200 |
Груша | 100 г (1) | 105 | 190 |
Ананас | 80 (1 ломтик) | 97 | 121 |
Слива | 55 г (1) | 105 | 190 |
Малина | 60 г (15) | 98 | 164 |
Низкое содержание калия (< 39мг (1 ммоль) на порцию) |
Черника | 45 г (2 ст.ложки) | 30 | 66 |
Оливки, без косточек | 30 г (10) | 27 | 91 |