№ | Критерии качества | Уровень убедитель- ности рекомен- даций | Уровень достовер- ности доказа-тельства | Выпол- нение рекомен-даций |
1 | У ребенка с подозрением на АГ проведена оценка анамнеза для установления этиологии заболевания: отягощенный семейный анамнез (родители, бабушки, дедушки, сибсы) по АГ, сахарному диабету и другим сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ), наследственным заболеваниям почек в семье, течение беременности, родов и раннего возраста, наличие сопутствующих заболеваний, являющихся причиной вторичной АГ, уточнен прием препаратов, вызывающих повышение АД | I | В | Да/Нет |
2 | Проведена оценка наличия предрасполагающих факторов и сопутствующих факторов риска ССЗ: наличие диабета, дислипидемии, повышении массы тела и ожирения, нарушение сна, нарушение пищевых привычек, низкий уровень физической активности, в анамнезе черепно-мозговая травма, травма живота, преждевременное половое развитие, употребление алкоголя, активное и пассивное курение, неблагоприятные психологические и средовые факторы | I | В | Да/Нет |
3 | Проведен анализ особенностей клинического течения АГ: жалобы, наличие и течение гипертонических кризов, возраст дебюта АГ и продолжительность АГ, вариабельность уровеня АД, проводимая в настоящее время и ранее гипотензивная терапия и ее эффективность | I | В | Да/Нет |
4 | Проведена оценка физикального и клинического обследования детей: проведение антропометрии, измерение АД на верхних и нижних конечностях, осмотр кожных покровов, исследование глаз и глазного дна, осмотр области шеи, исследование сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, исследование органов брюшной полости, исследование неврологического статуса, оценка полового развития по шкале Таннера | I | В | Да/Нет |
5 | Выполнено суточное мониторироование АД, проведена оценка показателей мониторирования с учетом нормативных данных | I | В | Да/Нет |
6 | Выполнена эхокардиография для оценки геометрии, массы и функции левого желудочка | I | В | Да/Нет |
7 | Выполнена электрокардиография в 12 отведениях для диагностики гипертрофии левого желудочка | II | В | Да/Нет |
8 | Выполнена проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | II | С | Да/Нет |
9 | Выполнено УЗИ почек для исключения объемных образований почек, врожденных аномалий, поликистоза | I | С | Да/Нет |
10 | Выполнена доплерография почечных сосудовпри подозрении на стеноз почечных артерий | I | С | Да/Нет |
11 | Выполнена сцинтиграфия почек при подозрении на ренальный/вазоренальный генез АГ для оценки перфузии почек | II | В | Да/Нет |
12 | Выполнена экскреторная урография с обязательной рентгенограммой в ортоположении или мультиспиральная КТ (МСКТ) в сосудистом режиме при подозрении на ренальный/вазоренальный генез АГ | I | С | Да/Нет |
13 | Выполнено исследование сосудов глазного дна | I | В | Да/Нет |
14 | Выполнена рентгенография костей кисти при подозрении на гиперпаратиреоидизм | IIА | В | Да/Нет |
15 | Проведена оценка состояния вегетативной нервной системы | IIВ | С | Да/Нет |
16 | Выполнена компьютерная томография аорты либо аортография при подозрении на врождённую и приобретённую патологию аорты или почечных сосудов | I | В | Да/Нет |
17 | Выполнен общий анализ мочи; при подозрении на ренальный генез - анализ мочи по Нечипоренко, Аддису-Каковскому, проба Зимницкого, уровень белка в суточной моче | I | В | Да/Нет |
18 | Выполнен биохимический анализ крови с определением калия, натрия, мочевины, уровня глюкозы, мочевой кислоты, креатинина плазмы с определением скорости клубочковой фильтрации по клиренсу креатинина | I | В | Да/Нет |
18 | Выполнено определение липидного спектра крови (холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности | I | C | Да/Нет |
19 | Выполнен пероральный тест толерантности к глюкозе при ожирении/или избыточной массе тела или уровне глюкозы натощак более 5,6 ммоль/л) | I | C | Да/Нет |
20 | Выполнена количественная оценка в суточной моче и/или утренней порции мочи альбуминурии (соотношение альбумин/ креатинин или белок суточной мочи) при подозрении на ренальный характер АГ | I | C | Да/Нет |
21 | Выполнено определение уровня катехоламинов в крови и/или суточной моче (адреналин, норадреналин или метанефрины, ванилилминдальная кислота) при кризовом течении АГ, подозрении на феохромоцитому | I | C | Да/Нет |
22 | Проведена оценка активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (определение уровня ренина плазмы и альдостерона) при подозрении на реноваскулярную гипертензию, первичный гиперальдостеронизм. на минералокортикоид-зависимые заболевания | IIB | C | Да/Нет |
23 | Выполнено определение мочевой кислоты в сыворотке крови при избыточной массе тела | IIB | C | Да/Нет |
24 | Выполнено определение уровня ТТГ, Т3 (свободный), Т4 (свободный) в сыворотке крови; антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину при подозрении на патологию щитовидной железы | I | C | Да/Нет |
25 | Выполнено определение уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) и кортизола в сыворотке крови, АКТГ свободного кортизола в суточной моче; проба с дексаметазоном при подозрении на болезнь Иценко-Кушинга | IIA | C | Да/Нет |
26 | Выполнено определение уровня кальция и паратгормона в сыворотке крови при подозрении на гиперпаратиреоидизм | IIA | C | Да/Нет |
27 | Выполнено определение гликированного гемоглобина ( HbA1c) в сыворотке крови при сочетании АГ и ожирения | IIA | C | Да/Нет |
28 | Назначена нефармакологическая терапия всем детям и подросткам с АГ и высоким нормальным АД (снижение массы тела, рационализация питания, оптимизация физической активности, отказ от курения и алкоголя | I | В | Да/Нет |
29 | Проведено фармакологическое лечение ингибиторами АПФ у детей и подростков с симптоматической АГ, с АГ стадии 2, с АГ 1 ст и поражением органов-мишеней, с АГ 1 ст и не эффективностью немедикаментозной терапии в течение 6 месяцев | I | В | Да/Нет |
30 | Проведено фармакологическое лечение блокаторами рецепторов ангиотензина II у детей и подростков с симптоматической АГ, с АГ стадии 2, с АГ 1 ст и поражением органов-мишеней, с АГ 1 ст и неэффективностью немедикаментозной терапии в течение 6 месяцев | I | В | Да/Нет |
31 | Проведено фармакологическое лечение блокаторами кальциевых каналов длительного действия у детей и подростков с симптоматической АГ, с АГ стадии 2, с АГ 1 ст и поражением органов-мишеней, с АГ 1 ст и не эффективностью немедикаментозной терапии в течение 6 месяцев | I | В | Да/Нет |
32 | Проведено фармакологическое лечение тиазидными диуретиками у детей и подростков с симптоматической АГ, с АГ стадии 2, с АГ 1 ст и поражением органов-мишеней, с АГ 1 ст и не эффективностью немедикаментозной терапии в течение 6 месяцев | IIА | С | Да/Нет |
33 | У детей и подростков с острой тяжелой формой АГ (АД 95-го перцентиля +30 мм рт ст) и опасными для жизни симптомами проведено лечение гипотензивными препаратами короткого действия и получено снижение АД не более чем на 25% от запланированного снижения в течение первых 8 часов | III | С | Да/Нет |
*Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, Blowey D, Carroll AE, Daniels SR, de Ferranti SD, Dionne JM, Falkner B, Flinn SK, Gidding SS, Goodwin C, Leu MG, Powers ME, Rea C, Samuels J, Simasek M, Thaker VV, Urbina EM. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. 2017; 140(3): e20171904.