Поиск
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Приложение Г3. Величины АД, соответствующие 90, 95 и 99 перцентилю в зависимости от возраста и перцентиля роста для девочек

Возраст Перцен тиль АД Систолическое АД в соответствии с перцентилем роста Диастолическое АД в соответствии с перцентилем роста
5 % 10% 25% 50% 75% 90% 95% 5 % 10% 25% 50% 75% 90% 95%
1 90 97 98 99 100 102 103 104 53 53 53 54 55 56 56
95 101 102 103 104 105 107 107 57 57 57 58 59 60 60
99 105 106 108 110 112 113 114 61 62 63 64 65 66 66
2 90 99 99 100 102 103 104 105 57 57 58 58 59 60 61
95 102 103 104 105 107 108 109 61 61 62 62 63 64 65
99 109 110 111 113 115 117 117 66 67 68 689 70 712 71
3 90 100 100 102 103 104 105 106 61 61 61 62 63 63 64
95 104 104 105 107 108 109 110 65 65 65 66 67 67 68
99 111 112 114 116 118 119 120 71 71 72 73 74 75 75
4 90 101 102 103 104 106 107 108 63 63 64 65 65 66 67
95 105 106 107 108 109 111 111 67 67 68 69 69 70 71
99 113 114 116 118 120 121 122 74 75 76 77 78 78 79
5 90 103 103 104 106 107 108 109 65 66 66 67 68 68 69
95 107 107 108 110 111 112 113 69 70 70 71 72 72 73
99 115 116 118 120 121 123 123 77 78 79 80 81 81 823
6 90 104 105 106 107 109 110 111 67 67 68 69 69 70 71
95 108 109 110 111 112 114 114 71 71 72 73 73 74 75
99 116 117 119 121 123 124 125 80 80 81 82 83 84 84
7 90 106 107 108 109 110 112 112 69 69 69 70 71 72 72
95 110 110 112 113 114 115 116 73 73 73 74 75 76 76
99 1176 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86
8 90 108 109 110 111 112 113 114 70 70 71 71 72 73 74
95 112 112 113 115 116 117 118 74 74 75 75 76 77 78
99 119 120 122 123 125 127 127 83 84 85 86 87 87 88
9 90 110 110 112 113 114 115 116 71 72 72 73 74 74 75
95 114 114 115 117 118 119 120 75 76 76 77 78 78 79
99 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 88 88 89
10 90 112 112 114 115 116 117 118 73 73 73 74 75 76 76
95 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80
99 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90
11 90 114 114 116 117 118 119 120 74 74 75 75 76 77 77
95 118 118 119 121 122 123 124 78 78 79 79 80 81 81
99 124 125 127 129 130 132 132 86 86 87 88 89 90 90
12 90 116 116 118 119 120 121 122 75 75 76 76 77 78 78
  95 120 120 121 123 124 125 126 79 79 80 80 81 82 82
99 126 127 129 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91
13 90 118 118 119 121 122 123 124 76 76 77 78 78 79 80
95 121 122 123 125 126 127 128 80 80 81 82 82 83 84
99 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91
14 90 119 120 121 122 124 125 126 77 77 78 79 79 80 81
95 123 124 125 126 128 129 130 81 81 82 83 83 84 85
99 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92
15 90 121 121 122 124 125 126 127 78 78 79 79 80 81 82
95 124 125 126 128 129 130 131 82 82 83 83 84 85 86
99 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 98 98
16 90 122 122 123 125 126 127 128 79 79 79 80 81 82 82
95 125 126 127 128 130 131 132 83 83 83 84 85 86 86
99 136 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94
17 90 122 123 124 125 126 128 128 79 79 79 80 81 82 82
95 126 126 127 19 130 131 132 83 83 83 84 85 86 86
99 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97

Для продолжения работы требуется Registration
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
Приложение Г3. Величины АД, соответствующие 90, 95 и 99 перцентилю в зависимости от возраста и перцентиля роста для девочек
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Table of contents

Данный блок поддерживает скрол*