Поиск
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Приложение Г.

Возраст, годы Рост, см
Мальчики Девочки
Перцентили Перцентили
5-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 95-й 5-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 95-й
1 71,7 72,8 74,3 76,1 77,7 79,8 81,2 69,8 70,8 72,4 74,3 76,3 78 79,1
2 82,5 83,5 85,3 86,8 89,2 92 94,4 81,6 82,1 84 86,8 89,3 92 93,6
3 89 90,3 92,6 94,9 97,5 100,1 102 88,3 89,3 91,4 94,1 96,6 99 100,6
4 95,8 97,3 100 102,9 105,7 108,2 109,9 95 96,4 98,8 101,6 104,3 106,6 108,3
5 102 103,7 106,5 109,9 112,8 115,4 117 101,1 102,7 105,4 108,4 111,4 113,8 115,6
6 107,7 109,6 112,5 116,1 119,2 121,9 123,5 106,6 108,4 111,3 114,6 118,1 120,8 122,7
7 113 115 118 121,7 125 127,9 129,7 111,8 113,6 116,8 120,6 124,4 127,6 129,5
8 118,1 120,2 123,2 127 130,5 133,6 135,7 116,9 118,7 122,2 126,4 130,6 134.2 136,2
9 122,9 125,2 128,2 132,2 136 139,4 141,8 122,1 123,9 127,7 132,2 136,7 140,7 142,9
10 127,7 130,1 133,4 137,5 141,6 145,5 148,1 127,5 129,5 133,6 138,3 142,9 147,2 149,5
11 132,6 135,1 138,7 143,3 147,8 152,1 154,9 133,5 135,6 140 144,8 149,3 153,7 156,2
12 137,6 140,3 144,4 149,7 154,6 159,4 162,3 139,8 142,3 147 151,5 155,8 160.0 162.7
13 142,9 145,8 150,5 156,5 161,8 167 169,8 145,2 148 152,8 157,1 161.3 165,3 168,1
14 148,8 151,8 156,9 163,1 168,5 173,8 176,7 148,7 151,5 155,9 160,4 164,6 168,7 171,3
15 155,2 158,2 163,3 169 174,1 178,9 181,9 150,5 153,2 157,2 161,8 166,3 170,5 172,8
16 161,1 163,9 168,7 173,5 178,1 182,4 185,4 151,6 154,1 157,8 162,4 166,9 171,1 173.3
17 164,9 167,7 171,9 176,2 180,5 184,4 187,3 152,7 155,1 158,7 163,1 167,3 171,2 173.5

Для продолжения работы требуется Registration
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
Приложение Г.
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Table of contents

Данный блок поддерживает скрол*