Препараты группы «Другие психостимуляторы и ноотропные препараты» для лечения больных с АС1.
Лекарственное средство (МНН) | Показания | Дозы |
Гамма-аминомасляная кислота | Алкогольные энцефалопатия и полинейропатия; нарушение памяти, внимания, речи, головокружение и головная боль. Повышает продуктивность мышления. | Средняя суточная доза 30003750 мг |
Деанола ацеглумат | Психоорганический синдром, интеллектуально-мнестические нарушения, астенические и сомато-вегетативные расстройства при синдроме зависимости. Эффективен при печеночной патологии разной степени тяжести. Повышает концентрацию внимания. | Средняя суточная доза 40006000 мг |
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота | Алкогольная энцефалопатия. Состояния тревоги, страха, повышенной раздражительности у больных с алкогольной зависимостью. | 40-150 мг в сутки |
^карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон | Заболевания ЦНС различного генеза, связанные с нарушениями обменных процессов в мозге, сопровождающиеся ухудшением интеллектуально-мнестических функций, психоорганические синдромы, проявляющиеся интеллектуально-мнестическими нарушениями и апатико-абулическими явлениями, хронический алкоголизм (с целью уменьшения явлений астении, депрессии, интеллектуально- мнестических нарушений). | 100-200 мг в сутки |
Пирацетам ** | Интеллектуально-мнестические нарушения различного генеза. | 1200-2400 мг в сутки |
Холина альфосцерат | Психоорганический синдром, когнитивные расстройства | 400 мг 3 раза в день |
Глицин ** | Различные функциональные и органические заболевания нервной системы с повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, сниженной умственной работоспособностью различные формы энцефалопатий, в т.ч. алкогольного генеза. | 200-300 мг в день |
Винпоцетин ** | Применяют, в т.ч., при энцефалопатиях различного генеза, хронической сосудистой церебральной недостаточности. | 5-10 мг 3 раза в сутки |
Примечание.
№№ | Вопросы | Да | Нет | Неизвестно |
1 | Были ли ранее достоверные сообщения об этом НЯ? | 1 | 0 | 0 |
2 | НЯ возникло после введения (приема) подозреваемого лекарства? | 2 | -1 | 0 |
3 | Улучшилось ли состояние испытуемого (проявления НЯ) после прекращения приема препарата или после введения специфического антидота? | 1 | 0 | 0 |
4 | Возобновилось ли НЯ после повторного введения препарата? | 2 | -1 | 0 |
5 | Есть ли еще причины (кроме подозреваемого лекарства), которые могли вызвать НЯ? | -1 | 2 | 0 |
6 | Было ли лекарство обнаружено в крови (или других жидкостях) в концентрациях, известных как токсические? | 1 | 0 | 0 |
7 | Было ли НЯ более тяжелым после увеличения дозы и менее тяжелым после ее уменьшения? | 1 | 0 | 0 |
8 | Отмечал ли испытуемый аналогичную реакцию на то же или подобное лекарство при прежних его приемах? | 1 | 0 | 0 |
9 | Было ли НЯ подтверждено объективно? | 1 | 0 | 0 |
10 | Отмечалось ли повторение НЯ после назначения плацебо? | -1 | 1 | 0 |
Примечание. НЯ - нежелательные явления.