Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств:
опубликованные мета-анализы и систематические обзоры; РКИ;
эпидемиологические исследования;
психометрические исследования;
консенсус экспертов;
оценка значимости в соответствии со шкалой УДД и УУР.
В данных клинических рекомендациях все сведения ранжированы по уровню достоверности (доказательности) в зависимости от количества и качества исследований по данной проблеме.
В качестве доказательной базы для рекомендаций использованы публикации, размещенные в базах данных EMBASE, PUBMED, COCHRANE, WEB OF SCIENCE, еLIBRARY, поисковая система Google Scholar.
Оценка значимости рекомендаций приведена в соответствии с классификацией уровней их достоверности и доказательности (рейтинговой схемой).
Метод, использованный для формулирования рекомендаций - консенсус экспертов. Рекомендации валидизированы с использованием методов:
внутренняя экспертная оценка;
внешняя экспертная оценка;
общественное обсуждение рекомендаций на сайте РОП: https://psychiatr.ru/news/1056
Методология анализа доказательств:
отбор публикаций в качестве потенциальных источников доказательств по уровню валидности каждого исследования;
влияние доказательности, присваиваемой публикации, на силу вытекающих из нее рекомендаций.
В целях исключения ошибок и влияния субъективного фактора, проведена дополнительная экспертная оценка каждых тезис-рекомендаций независимым членом рабочей группы.
Клинические рекомендации могут быть использованы при разработке учебно-методических материалов и информационно-образовательных модулей для подготовки и повышения квалификации врачей.
Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:
Врачи-психиатры
Врачи-психотерапевты
Медицинские психологи
Врачи общей практики (семейные врачи)
УДД | Расшифровка |
1. | Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением мета-анализа |
2. | Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением мета-анализа |
3. | Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования |
4. | Несравнительные исследования, описание клинического случая |
5. | Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов |
УДД | Расшифровка |
1. | Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением мета-анализа |
2. | Отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением мета-анализа |
3. | Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования |
4. | Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследование "случай-контроль" |
5. | Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов |
A | Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными) |
B | Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) |
C | Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) |
Препарат | Начальная доза, | Рекомендуемая | Максимальная доза, |
(таблетки) | мг/сут | терапевтическая и поддерживающая доза, мг/сут | мг/сут |
СИОЗС | |
Пароксетин** | 20 | 40 – 60 | #80-100 [99,156] |
Флуоксетин** | 20 | 40 – 60 | #80-120 [99,156] |
Сертралин** | 50 | 50 – 200 | #300-400 [99,156] |
Флувоксамин | 50 | 100 – 300 | #350-450 [99,156] |
Эсциталопрам | 10 | 10 – 20 | #40-60 [99,156] |
Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | |
Кломипрамин** | 25-50 | 100 – 150 | 250 |
Другие антидепрессанты | |
#Венлафаксин [82- 86] | 37,5-75 | 75-225 | 375 |
#Дулоксетин [76,89,90] | 30 | 60 | 120 |
#Милнаципран | 300 | 300 | 300 |
Производные бутирофенона | |
#Галоперидол** [118,171,223] | 2 | 10 | 10 |
Антипсихотические средства | |
#Арипипразол [121,209,228] | 5 | 5-15 | 20 |
#Амисульприд [124] | 50-100 | 200-600 | 600 |
#Кветиапин** [118, | 25-50 | 300-450 | 600 |
175,207,229] | | | |
#Оланзапин** [118,126] | 5 | 5-15 | 20 |
#Палиперидон** [118,122] | 3 | 6 | 9 |
#Рисперидон** [118,123,126] | 0,5-2 | 2-4 | 6 |
Противоэпилептические препараты | |
#Габапентин [135] | 300 | 300-600 | 600 |
#Ламотриджин [131- 134] | 25 | 100-200 | 400 |
#Топирамат** [128- 130] | 25-50 | 100-200 | 400 |
Другие средства | |
#Ацетилцистеин [192,196,197] | 600 | 600-3000 | 3000 |
#Гранисетрон [211,212] | 2 | 2 | 2 |
#Мемантин** [146,147,198] | 5 | 10-20 | 20 |
#Миртазапин [138,188] | 15 | 30-45 | #60 [99,230] |
#Ондансетрон** [139-143] | 1 | 2-8 | 8 |